| Oblast Wolgograd | |
|---|---|
| Staat: | Russland |
| Föderationskreis: | Südrussland |
| Fläche: | 113.023 km² |
| Einwohner: | 2.635.640 (1. Januar 2006) |
| Hauptstadt: | Wolgograd |
| Bevölkerungsdichte: | 23 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | 34 |
Die Oblast Wolgograd (russisch Волгоградская область/ Wolgogradskaja oblast) ist eine Oblast im südlichen Russland.
Die Oblast liegt im Südosten der Osteuropäischen Ebene und grenzt im Osten an Kasachstan. Die Wolga und der Don durchfließen das Gebiet, das durch ein stark kontinentales Klima mit wenig Niederschlag geprägt ist.
Wirtschaftlich dominiert die Industrie mit Metallverarbeitung, Erdölraffinerien und chemischer Industrie, was vor allem im Großraum Wolgograd zu einer starken Umweltbelastung führt.
Die wichtigsten Städte sind die Hauptstadt Wolgograd, Wolschski, Kamyschin und Michailowka.
| Stadt*/Städt. Siedlung | Russischer Name | Einwohner (1. Januar 2006) |
|---|---|---|
| Wolgograd* | Волгогрaд | 991.643 |
| Wolschski* | Волжский | 308.490 |
| Kamyschin* | Камышин | 121.829 |
| Michailowka* | Михайловка | 59.299 |
| Urjupinsk* | Урюпинск | 41.081 |
| Frolowo* | Фролово | 39.795 |
| Kalatsch-na-Donu* | Калач-на-Дону | 26.586 |
| Kotowo* | Котово | 26.026 |
| Surowikino* | Суровикино | 20.107 |
| Gorodischtsche | Городище | 19.995 |
| Kotelnikowo* | Котельниково | 19.688 |
| Nowoanninski* | Новоаннинский | 18.635 |
| Schirnowsk* | Жирновск | 16.943 |
| Pallassowka* | Палласовка | 16.510 |
| Gorkowski | Горьковский | 15.815 |
| Nikolajewsk* | Николаевск | 15.176 |
| Leninsk* | Ленинск | 15.097 |
| Dubowka* | Дубовка | 15.057 |
| Jelan | Елань | 15.046 |
| Krasnoslobodsk* | Краснослободск | 14.574 |
| Srednjaja Achtuba | Средняя Ахтуба | 14.052 |
| Petrow Wal* | Петров Вал | 13.801 |
| Swetly Jar | Светлый Яр | 12.586 |
| Ilowlja | Иловля | 11.996 |
| Krasnooktjabrski | Краснооктябрьский | 10.882 |
Republiken: Adygeja | Altai | Baschkortostan | Burjatien | Chakassien | Dagestan | Inguschetien | Kabardino-Balkarien | Kalmückien | Karatschai-Tscherkessien | Karelien | Komi | Mari El | Mordwinien | Nordossetien | Sacha (Jakutien) | Tatarstan | Tschetschenien | Tschuwaschien | Tuwa | Udmurtien
Regionen (Kraj): Altai | Chabarowsk | Kamtschatka | Krasnodar | Krasnojarsk | Perm | Primorje | Stawropol
Gebiete (Oblast): Amur | Archangelsk | Astrachan | Belgorod | Brjansk | Irkutsk | Iwanowo | Jaroslawl | Kaliningrad | Kaluga | Kemerowo | Kirow | Kostroma | Kurgan | Kursk | Leningrad | Lipezk | Magadan | Moskau | Murmansk | Nischni Nowgorod | Nowgorod | Nowosibirsk | Omsk | Orenburg | Orjol | Pensa | Pskow | Rjasan | Rostow | Sachalin | Samara | Saratow | Smolensk | Swerdlowsk | Tambow | Tjumen | Tomsk | Tscheljabinsk | Tschita | Tula | Twer | Uljanowsk | Wladimir | Wolgograd | Wologda | Woronesch
Städte mit Subjektstatus: Moskau | Sankt Petersburg
Autonome Gebiete: Jüdisches Autonomes Gebiet
Autonome Kreise: Aginer Burjaten | Chanten und Mansen | Jamal-Nenzen | Nenzen | Tschuktschen | Ust-Ordynsker Burjaten