Bei den VII. Olympischen Sommerspielen 1920 in Antwerpen wurden im Schwimmen zehn Wettbewerbe ausgetragen, davon sieben für Männer und drei für Frauen.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Duke Kahanamoku | 1:01,4 min |
| 2 | USA | Pua Kela Kealoha | 1:02,2 min |
| 3 | USA | William Harris | 1:03,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Norman Ross | 5:26,8 min |
| 2 | USA | Ludy Langer | 5:29,0 min |
| 3 | CAN | George Vernot | 5:29,6 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | George Hodgson | 22:23,2 min |
| 2 | CAN | George Vernot | 22:36,4 min |
| 3 | AUS | Frank Beaurepaire | 23:04,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Warren Paoa Kealoha | 1:15,2 min |
| 2 | USA | Raymond Kegeris | 1:16,2 min |
| 3 | BEL | Gérard Blitz | 1:19,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Håkan Malmrot | 3:04,4 min |
| 2 | SWE | Thor Henning | 3:09,2 min |
| 3 | FIN | Arvo Aaltonen | 3:12,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Håkan Malmrot | 6:31,8 min |
| 2 | SWE | Thor Henning | 6:45,2 min |
| 3 | FIN | Arvo Aaltonen | 6:48,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Perry McGillivray Pula Kela Kealoha Norman Ross Duke Paoa Kahanamoku |
10:04,4 min |
| 2 | AUS | Henry Hay William Herald Ivan Stedman Frank Beaurepaire |
10:25,4 min |
| 3 | GBR | Leslie Savage Edward Peter Henry Taylor Harold Annison |
10:37,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ethelda Bleibtrey | 1:13,6 min |
| 2 | USA | Irene Guest | 1:17,0 min |
| 3 | USA | Frances Schroth | 1:17,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ethelda Bleibtrey | 4:34,0 min |
| 2 | USA | Margaret Woodbridge | 4:42,8 min |
| 3 | USA | Frances Schroth | 4:52,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Margaret Woodbridge Frances Schroth Irene Guest Ethelda Bleibtrey |
5:11,6 min |
| 2 | GBR | Hilda James Constance Jeans Charlotte Radcliffe Grace MacKenzie |
5:40,8 min |
| 3 | SWE | Aina Berg Emy Machnow Karin Nilsson Jane Gylling |
5:43,6 min |
Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Polo | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Rugby | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tauziehen | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen | Eishockey | Eiskunstlauf
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008