Bei den VII. Olympischen Sommerspielen 1920 in Antwerpen wurden dreizehn Wettbewerbe im Segeln ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Johannes Hin Franciscus Hin |
|
| 2 | NED | Armoud van der Biesen Petrus Beukers |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Göste Lundqvist Gösta Bengtsson-Bewert Rolf Steffenburg |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Axel Rydin Yngve Holm Georg Tengvall Tore Holm |
|
| 2 | SWE | Gustaf Svensson Percy Almstedt Ragnar Svensson Erik Mellbin |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Andreas Brecke Ingolf Röd Pal Kaasen |
|
| 2 | BEL | Charles van den Bussche John Klotz Leon Huybrechts |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Florimond Cornellie Emile Cornellie Frederic Bruynseels |
|
| 2 | NOR | Ejnar Torgersen Annan Knudsen Leif Erichsen |
|
| 3 | NOR | Trygve Pedersen Henrik Agersborg Einar Berntsen |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Petrus Wernink Johan Carp Bernhard Carp |
|
| 2 | FRA | Albert Weil Robert Monier Felix Picon |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Dorothy Wright William Maddison Cyril Wright Robert Coleman |
|
| 2 | NOR | Christian Dick Johann Faye Sten Abel Niels Nielsen |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Magnus Konow Ragnar Vik Reidar Marthiniussen Thorleif Christoffersen |
|
| 2 | NOR | Jens Salvesen Fin Schiander Ralph Tschudi Lauritz Schmidt Nils Thomas |
|
| 3 | BEL | Albert Grisar Georges Hellebuyck Henri Weewauters Willy de l'Arbre Leopold Standaert |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bruun Jacobsen Thorleif Holbye Kristoffer Olsen August Sr. Ringvold Tell Wagle |
|
| 2 | NOR | Johann Faye Sten Abel Niels Nielsen Christian Dick |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Claus Juell Sigurd Holter Ole Sörensen Petter Jamvold Erik Herseth Ingar Nielsen Gunnar Jamvold |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Willy Gilbert Arne Sejerstad Trygve Schjött Archer Arentz Robert Giertsen Halfdan Schjött Otto Falkenberg |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Hans Näss Halvor Mögster Halvor Birkeland Henrik Östervold Ole Östervold Lauritz Christiansen Rasmus Birkeland Kristian Östervold Jan Östervold |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Egil Reimers Thor Örvig Johan Friele Arthur Allers Martin Borthen Kaspar Hassel Erik Örvig Olaf Örvig Christen Wiese |
Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Polo | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Rugby | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tauziehen | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen | Eishockey | Eiskunstlauf
Paris 1900 | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
Brockhaus-1809: Der Olympische Jupiter
Brockhaus-1911: Olympische Spiele · Segeln
DamenConvLex-1834: Olympische Spiele
Herder-1854: Olympische Spiele
Meyers-1905: Olympische Spiele · Segeln · Vor dem Wind segeln · Beim Winde segeln · Norden um segeln
Pierer-1857: Olympische Spiele · Vor dem Winde segeln · Segeln