Bei den XVII. Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom fanden 34 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Armin Hary | 10,2 s |
| 2 | USA | David Sime | 10,2 s |
| 3 | GBR | Peter Radford | 10,3 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Livio Berrutti | 20,5 s |
| 2 | USA | Lester Carney | 20,6 s |
| 3 | FRA | Abdoulaye Seye | 20,7 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Otis Davis | 44,9 s |
| 2 | GER | Carl Kaufmann | 44,9 s |
| 3 | SAF | Malcolm Spence | 45,5 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Peter Snell | 1:46,3 min |
| 2 | BEL | Roger Moens | 1:46,5 min |
| 3 | BWI | George Kerr | 1:47,1 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Herb Elliott | 3:35,6 min |
| 2 | FRA | Michel Jazy | 3:38,4 min |
| 3 | HUN | István Rózsavölgyi | 3:39,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Murray Halberg | 13:43,4 min |
| 2 | GER | Hans Grodotzki | 13:44,6 min |
| 3 | POL | Kasimierz Zimny | 13:44,8 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Pjotr Bolotnikow | 28:32,2 min |
| 2 | GER | Hans Grodotzki | 28:37,0 min |
| 3 | AUS | David Power | 28:38,2 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Abebe Bikila | 2:15:16,2 h |
| 2 | MAR | Rhadi Ben Abdessalam | 2:15:41,6 h |
| 3 | NZL | Barry Magee | 2:17:18,2 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lee Calhoun | 13,8 s |
| 2 | USA | Willie May | 13,8 s |
| 3 | USA | Hayes Jones | 14,0 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Glenn A. Davis | 49,3 s |
| 2 | USA | Clifton Cushman | 49,6 s |
| 3 | USA | Richard Howard | 49,7 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Zdzisław Krzyszkowiak | 8:34,2 min |
| 2 | URS | Nikolai Sokolow | 8:36,4 min |
| 3 | URS | Semjon Rischtschin | 8:42,2 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Bernd Cullmann Armin Hary Walter Mahlendorf Martin Lauer |
39,5 s |
| 2 | URS | Gusman Kosanow Leonid Bartenew Juri Konowalow Edvins Ozolin |
40,1 s |
| 3 | GBR | Peter Radford David Jones David Segal Nick Whitehead |
40,2 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jack Yerman Earl Young Glenn Davis Otis Davis |
3:02,2 min |
| 2 | GER | Manfred Kinder Hans-Joachim Reske Johannes Kaiser Carl Kaufmann |
3:02,7 min |
| 3 | BWI | George Kerr James Wedderburn Keith Gardner Malcolm Spence |
3:04,0 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Golubnitschi | 1:34:07,2 h |
| 2 | AUS | Noel Freeman | 1:34:16,4 h |
| 3 | GBR | Stanley Vickers | 1:34:56,4 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Donald Thompson | 4:25:30,0 h |
| 2 | SWE | John Ljunggren | 4:25:47,0 h |
| 3 | ITA | Abdon Pamich | 4:27:55,4 h |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Robert Schawlakadse | 2,16 m |
| 2 | URS | Waleri Brumel | 2,16 m |
| 3 | USA | John Thomas | 2,14 m |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Donald Bragg | 4,70 m |
| 2 | USA | Ronald Morris | 4,60 m |
| 3 | FIN | Eeles Landström | 4,55 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ralph Boston | 8,12 m |
| 2 | USA | Irvin Roberson | 8,11 m |
| 3 | URS | Igor Ter-Owanesjan | 8,04 m |
Platz 9 ging an den deutschen Teilnehmer Manfred Molzberger mit einer Weite von 7,59 Metern.
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Jozef Schmidt | 16,81 m |
| 2 | URS | Wladimir Gorjajew | 16,63 m |
| 3 | URS | Witold Kreyer | 16,43 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bill Nieder | 19,98 m |
| 2 | USA | Parry O’Brien | 19,11 m |
| 3 | USA | Dallas Long | 19,01 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Al Oerter | 59,18 m |
| 2 | USA | Richard Babka | 58,02 m |
| 3 | USA | Dick Cochran | 57,16 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wassili Rudenkow | 67,10 m |
| 2 | HUN | Gyula Zsivótzky | 65,79 m |
| 3 | POL | Tadeusz Rut | 65,64 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Zybulenko | 84,64 m |
| 2 | GER | Walter Krüger | 79,36 m |
| 3 | HUN | Gergely Kulcsár | 78,57 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Rafer Johnson | 8392 |
| 2 | TPE | Yang Chuan-Kwang | 8334 |
| 3 | URS | Wassili Kusnezow | 7809 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Wilma Rudolph | 11,0 s |
| 2 | GBR | Dorothy Hyman | 11,3 s |
| 3 | ITA | Giuseppina Leone | 11,3 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Wilma Rudolph | 24,0 s |
| 2 | GER | Jutta Heine | 24,4 s |
| 3 | GBR | Dorothy Hyman | 24,7 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljudmila Schewzowa | 2:04,3 s |
| 2 | AUS | Brenda Jones | 2:04,4 s |
| 3 | GER | Ursula Donath | 2:05,6 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Irina Press | 10,8 s |
| 2 | GBR | Carole Quinton | 10,9 s |
| 3 | GER | Gisela Birkemeyer | 11,0 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Martha Hudson Lucinda Williams Barbara Jones Wilma Rudolph |
44,5 s |
| 2 | GER | Martha Langbein Anni Biechl Brunhilde Hendrix Jutta Heine |
44,8 s |
| 3 | POL | Teresa Ciepły Barbara Sobotta Celina Jesionowska Halina Górecka |
45,0 s |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Iolanda Balaş | 1,85 m |
| 2 | POL | Jarosława Jóźwiakowska | 1,71 m |
| GBR | Dorothy Shirley | 1,71 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wera Krepkina | 6,37 m |
| 2 | POL | Elżbieta Krzesińska | 6,27 m |
| 3 | GER | Hildrun Claus | 6,21 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tamara Press | 17,32 m |
| 2 | GER | Johanna Lüttge | 16,61 m |
| 3 | USA | Earlene Brown | 16,42 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nina Romaschkowa | 55,10 m |
| 2 | URS | Tamara Press | 52,59 m |
| 3 | ROM | Lia Manoliu | 52,36 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Elvira Ozolina | 55,98 m |
| 2 | TCH | Dana Zátopková | 53,78 m |
| 3 | URS | Birute Kalediene | 53,45 m |
Basketball | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008