Bei den XXIII. Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles fanden 41 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 9,99 s |
| 2 | USA | Sam Graddy | 10,19 s |
| 3 | CAN | Ben Johnson | 10,22 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 19,80 s |
| 2 | USA | Kirk Baptiste | 19,96 s |
| 3 | USA | Thomas Jefferson | 20,26 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Alonzo Babers | 44,27 s |
| 2 | CIV | Gabriel Tiacoh | 44,54 s |
| 3 | USA | Antonio McKay | 44,71 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BRA | Joaquim Cruz | 1:43,00 min |
| 2 | GBR | Sebastian Coe | 1:43,64 min |
| 3 | USA | Earl Jones | 1:43,83 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Sebastian Coe | 3:32,53 min |
| 2 | GBR | Steve Cram | 3:33,40 min |
| 3 | ESP | José Manuel Abascal | 3:34,30 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Saïd Aouita | 13:05,59 min |
| 2 | SUI | Markus Ryffel | 13:07,54 min |
| 3 | POR | Antonio Leitão | 13:09,20 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Alberto Cova | 27:47,54 min |
| 2 | GBR | Michael McLeod | 28:06,22 min |
| 3 | KEN | Michael Musyoki | 28:06,46 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Carlos Lopes | 2:09:21 h |
| 2 | IRL | John Treacy | 2:09:56 h |
| 3 | GBR | Charlie Spedding | 2:09:58 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Roger Kingdom | 13,20 s |
| 2 | USA | Greg Foster | 13,23 s |
| 3 | FIN | Arto Bryggare | 13,40 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edwin Moses | 47,75 s |
| 2 | USA | Danny Harris | 48,13 s |
| 3 | FRG | Harald Schmid | 48,19 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Julius Korir | 8:11,30 min |
| 2 | FRA | Joseph Mahmoud | 8:13,31 min |
| 3 | USA | Brian Diemer | 8:14,06 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Sam Graddy Ron Brown Calvin Smith Carl Lewis |
37,83 s |
| 2 | JAM | Albert Lawrence Gregory Meghoo Donald Quarrie Raymond Stewart |
38,62 s |
| 3 | CAN | Ben Johnson Tony Sharpe Desai Williams Sterling Hinds |
38,70 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Sunder Nix Ray Armstead Alonzo Babers Antonio McKay |
2:57,91 min |
| 2 | GBR | Kriss Akabusi Garry Cook Todd Bennett Philip Brown |
2:59,13 min |
| 3 | NIG | Sunday Uti Moses Ugbusien Rotimi Peters Innocent Egbunike |
2:59,32 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Ernesto Canto | 1:23:13 h |
| 2 | MEX | Raúl González | 1:23:20 h |
| 3 | ITA | Maurizio Damilano | 1:23:26 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Raúl González | 3:47:26 h |
| 2 | SWE | Bo Gustafsson | 3:53:19 h |
| 3 | ITA | Sandro Bellucci | 3:53:45 h |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Dietmar Mögenburg | 2,35 m |
| 2 | SWE | Patrik Sjöberg | 2,33 m |
| 3 | CHN | Zhu Jianhua | 2,31 m |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Pierre Quinon | 5,75 m |
| 2 | USA | Mike Tully | 5,65 m |
| 3 | USA | Earl Bell | 5,60 m |
| FRA | Thierry Vigneron | 5,60 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 8,54 m |
| 2 | AUS | Gary Honey | 8,24 m |
| 3 | ITA | Giovanni Evangelisti | 8,24 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Al Joyner | 17,26 m |
| 2 | USA | Mike Conley | 17,18 m |
| 3 | GBR | Keith Connor | 16,87 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Alessandro Andrei | 21,26 m |
| 2 | USA | Michael Carter | 21,09 m |
| 3 | USA | Dave Laut | 20,97 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Rolf Danneberg | 66,60 m |
| 2 | USA | Mac Wilkins | 66,30 m |
| 3 | USA | John Powell | 65,46 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Juha Tiainen | 78,08 m |
| 2 | FRG | Karl-Hans Riehm | 77,98 m |
| 3 | FRG | Klaus Ploghaus | 76,68 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Arto Härkönen | 86,76 m |
| 2 | GBR | Dave Ottley | 85,74 m |
| 3 | SWE | Kenth Eldebrink | 83,72 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Daley Thompson | 8797 |
| 2 | FRG | Jürgen Hingsen | 8673 |
| 3 | FRG | Siegfried Wentz | 8412 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Evelyn Ashford | 10,97 s |
| 2 | USA | Alice Brown | 11,13 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 11,16 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Valerie Brisco-Hooks | 21,81 s |
| 2 | USA | Florence Griffith-Joyner | 22,04 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 22,09 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Valerie Brisco-Hooks | 48,83 s |
| 2 | USA | Chandra Cheeseborough | 49,05 s |
| 3 | GBR | Kathy Smallwood-Cook | 49,42 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Doina Melinte | 1:57,60 min |
| 2 | USA | Kim Gallagher | 1:58,63 min |
| 3 | ROM | Fiţa Lovin | 1:58,83 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Gabriella Dorio | 4:03,25 min |
| 2 | ROM | Doina Melinte | 4:03,76 min |
| 3 | ROM | Maricica Puică | 4:04,15 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Maricica Puică | 8:35,96 min |
| 2 | GBR | Wendy Sly | 8:39,47 min |
| 3 | CAN | Lynn Williams | 8:42,14 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Joan Benoit | 2:24:52 h |
| 2 | NOR | Grete Waitz | 2:26:18 h |
| 3 | POR | Rosa Mota | 2:26:57 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Benita Fitzgerald-Brown | 12,84 s |
| 2 | GBR | Shirley Strong | 12,88 s |
| 3 | FRA | Michèle Chardonnet | 13,06 s |
| USA | Kim Turner | 13,06 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Nawal El Moutawakel | 54,61 s |
| 2 | USA | Judi Brown | 55,20 s |
| 3 | ROM | Cristeana Cojocaru | 55,41 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Alice Brown Jeanette Bolden Chandra Cheeseborough Evelyn Ashford |
42,11 s |
| 2 | CAN | Angela Bailey Marita Payne Angella Taylor-Issajenko France Gareau |
42,77 s |
| 3 | GBR | Simone Jacobs Kathy Smallwood-Cook Beverley Goddard Heather Hunte |
43,11 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lillie Leatherwood Sherri Howard Valerie Brisco-Hooks Chandra Cheeseborough |
3:18,29 min |
| 2 | CAN | Charmaine Crooks Jillian Richardson Molly Killingbeck Marita Payne |
3:21,21 min |
| 3 | FRG | Heike Schulte-Mattler Ute Thimm Heidi-Elke Gaugel Gaby Bußmann |
3:22,98 min |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Ulrike Meyfarth | 2,02 m |
| 2 | ITA | Sara Simeoni | 2,00 m |
| 3 | USA | Joni Huntley | 1,97 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Anişoara Stanciu | 6,96 m |
| 2 | ROM | Vali Ionescu-Constantin | 6,81 m |
| 3 | GBR | Susan Hearnshaw | 6,80 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Claudia Losch | 20,48 m |
| 2 | ROM | Mihaela Loghin | 20,47 m |
| 3 | AUS | Gael Martin | 19,19 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Ria Stalman | 65,36 m |
| 2 | USA | Leslie Deniz | 64,86 m |
| 3 | ROM | Florenta Craciunescu | 63,64 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Teresa Sanderson | 69,56 m |
| 2 | FIN | Tiina Lillak | 69,00 m |
| 3 | GBR | Fatima Whitbread | 67,14 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Glynis Nunn | 6390 Pkt. |
| 2 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 6385 Pkt. |
| 3 | FRG | Sabine Everts | 6363 Pkt. |
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008