Bei den XXIII. Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Li Ning | 19,925 |
| 2 | CHN | Lou Yun | 19,775 |
| 3 | JPN | Koji Sotomura | 19,700 |
| FRA | Philippe Vatuone | 19,700 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Koji Gushiken | 19,850 |
| 2 | CHN | Li Ning | 19,850 |
| 3 | USA | Mitchell Gaylord | 19,825 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Li Ning | 19,950 |
| 2 | USA | Peter Vidmar | 19,950 |
| 3 | USA | Timothy Daggett | 19,825 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Lou Yun | 19,950 |
| 2 | CHN | Li Ning | 19,825 |
| JPN | Koji Gushiken | 19,825 | |
| USA | Mitchell Gaylord | 19,825 | |
| JPN | Shinji Morisue | 19,825 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bart Conner | 19,950 |
| 2 | JPN | Nobuyuki Kajitani | 19,925 |
| 3 | USA | Mitchell Gaylord | 19,850 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Morisue | 20,000 |
| 2 | CHN | Tong Fei | 19,975 |
| 3 | JPN | Koji Gushiken | 19,950 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Koji Gushiken | 118,700 |
| 2 | USA | Peter Vidmar | 118,675 |
| 3 | CHN | Li Ning | 118,575 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Peter Vidmar Bart Conner Mitchell Gaylord Timothy Daggett James Hartung Scott Johnson |
591,40 |
| 2 | CHN | Li Ning Tong Fei Xu Zhiqiang Lou Yun Li Xiaoping Li Yuejiu |
590,80 |
| 3 | JPN | Nobuyuki Kajitani Shinji Morisue Noritoshi Hirata Koji Sotomura Kyoji Yamawaki |
586,70 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Ecaterina Szabó | 19,975 |
| 2 | USA | Julianne McNamara | 19,950 |
| 3 | USA | Mary Lou Retton | 19,775 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Ecaterina Szabó | 19,875 |
| 2 | USA | Mary Lou Retton | 19,850 |
| 3 | ROM | Lavinia Agache | 19,750 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Ma Yanhong | 19,950 |
| 2 | USA | Julianne McNamara | 19,950 |
| 3 | USA | Mary Lou Retton | 19,800 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Simona Păucă | 19,800 |
| ROM | Ecaterina Szabó | 19,800 | |
| 3 | USA | Kathy Johnson | 19,650 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mary Lou Retton | 79,175 |
| 2 | ROM | Ecaterina Szabó | 79,125 |
| 3 | ROM | Simona Păucă | 78,675 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Ecaterina Szabó Laura Cutina Mihaela Stanulet Simona Păucă Cristina Elena Grigoras Lavinia Agache |
392,20 |
| 2 | USA | Mary Lou Retton Julianne McNamara Kathy Johnson Tracee Talavera Michelle Dusserre Pamela Bileck |
391,20 |
| 3 | CHN | Ma Yanhong Wu Jiani Chen Yongyan Zhou Ping Zhou Giurui, Huang Qun |
388,60 |
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008