Bei den XXV. Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona fanden 42 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Linford Christie | 9,96 s |
| 2 | NAM | Frankie Fredericks | 10,02 s |
| 3 | USA | Dennis Mitchell | 10,04 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mike Marsh | 20,01 s |
| 2 | NAM | Frankie Fredericks | 20,13 s |
| 3 | USA | Michael Bates | 20,38 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Quincy Watts | 43,50 s |
| 2 | USA | Steve Lewis | 44,21 s |
| 3 | KEN | Samson Kitur | 44,24 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | William Tanui | 1:43,66 min |
| 2 | KEN | Nixon Kiprotich | 1:43,70 min |
| 3 | USA | Johnny Gray | 1:43,97 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Fermín Cacho Ruiz | 3:40,12 min |
| 2 | MAR | Rachid El-Basir | 3:40,62 min |
| 3 | QAT | Mohamed Sulaiman | 3:40,69 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Dieter Baumann | 13:12,52 min |
| 2 | KEN | Paul Bitok | 13:12,71 min |
| 3 | ETH | Fita Bayisa | 13:13,08 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Khalid Skah | 27:46,70 min |
| 2 | KEN | Richard Chelimo | 27:47,72 min |
| 3 | ETH | Addis Abebe | 28:00,07 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Hwang Young-cho | 2:13:23 h |
| 2 | JPN | Koichi Morishita | 2:13:45 h |
| 3 | GER | Stephan Freigang | 2:14:00 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Mark McKoy | 13,12 s |
| 2 | USA | Tony Dees | 13,24 s |
| 3 | USA | Jack Pierce | 13,26 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kevin Young | 46,78 s |
| 2 | JAM | Winthrop Graham | 47,66 s |
| 3 | GBR | Kriss Akabusi | 47,82 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Matthew Birir | 8:08,84 min |
| 2 | KEN | Patrick Sang | 8:09,55 min |
| 3 | KEN | William Mutwol | 8:10,74 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis Dennis Mitchell Leroy Burrell Mike Marsh |
37,40 s |
| 2 | NGR | Oluyemi Kayode Chidi Imoh Olapade Adeniken Davidson Ezinwa |
37,98 s |
| 3 | CUB | Andrés Simón Joel Lamela Joel Isasi Jorge Aguilera |
38,00 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Andrew Valmon Quincy Watts Michael Johnson Steve Lewis |
2:55,74 min |
| 2 | CUB | Lázaro Martínez Héctor Herrera Norberto Téllez Roberto Hernández |
2:59,51 min |
| 3 | GBR | Kriss Akabusi Roger Black David Grindley John Regis |
2:59,73 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Daniel Plaza | 1:21,45 h |
| 2 | CAN | Guillaume Leblanc | 1:22:25 h |
| 3 | ITA | Giovanni De Benedictis | 1:23:11h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Andrei Perlow | 3:50:13 h |
| 2 | MEX | Carlos Mercenario | 3:52:09 h |
| 3 | GER | Ronald Weigel | 3:53:45 h |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Javier Sotomayor | 2,34 m |
| 2 | SWE | Patrik Sjöberg | 2,34 m |
| 3 | POL | Artur Partyka | 2,34 m |
| AUS | Tim Forsythe | 2,34 m | |
| 3 | USA | Hollis Conway | 2,34 m |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Maxim Tarassow | 5,80 m |
| 2 | EUN | Igor Trandenkow | 5,80 m |
| 3 | ESP | Javier García | 5,75 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 8,67 m |
| 2 | USA | Mike Powell | 8,64 m |
| 3 | USA | Joe Greene | 8,34 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mike Conley | 18,17 m |
| 2 | USA | Charles Simpkins | 17,60 m |
| 3 | BAH | Frank Rutherford | 17,36 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mike Stulce | 21,70 m |
| 2 | USA | James Doehring | 20,96 m |
| 3 | EUN | Wjatscheslaw Lykho | 20,94 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | LTU | Romas Ubartas | 65,12 m |
| 2 | GER | Jürgen Schult | 64,94 m |
| 3 | CUB | Roberto Moya | 64,12 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Andrei Abduwalijew | 82,54 m |
| 2 | EUN | Ihar Astapkowitsch | 81,96 m |
| 3 | EUN | Igor Nikulin | 81,38 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Jan Železný | 89,66 m |
| 2 | FIN | Seppo Räty | 86,60 m |
| 3 | GBR | Steve Backley | 83,38 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Robert Změlík | 8611 Pkt. |
| 2 | ESP | Antonio Peñalver | 8412 Pkt. |
| 3 | USA | Dave Johnson | 8309 Pkt. |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers | 10,82 s |
| 2 | JAM | Juliet Cuthbert | 10,83 s |
| 3 | EUN | Irina Priwalowa | 10,84 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gwen Torrence | 21,81 s |
| 2 | JAM | Juliet Cuthbert | 22,02 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 22,09 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Marie-José Perec | 48,83 s |
| 2 | EUN | Olha Wladykina-Bryshina | 49,05 s |
| 3 | COL | Ximena Restrepo | 49,64 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Ellen van Langen | 1:55,54 min |
| 2 | EUN | Lilija Nurutdinowa | 1:55,99 min |
| 3 | CUB | Ana Fidelia Quirot | 1:56,80 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ALG | Hassiba Boulmerka | 3:55,30 min |
| 2 | EUN | Ludmilla Rogaschewa | 3:56,91 min |
| 3 | CHN | Qu Yunxia | 3:57,08 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Jelena Romanowa | 8:46,04 min |
| 2 | EUN | Tetjana Samolenko-Dorowskych | 8:46,85 min |
| 3 | CAN | Angela Chalmers | 8:47,22 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Derartu Tulu | 31:06,02 min |
| 2 | RSA | Elana Meyer | 31:11,75 min |
| 3 | USA | Lynn Jennings | 31:19,80 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Walentina Jegorowa | 2:32:41 h |
| 2 | JPN | Yuko Arimori | 2:32:49 h |
| 3 | NZL | Lorraine Moller | 2:32:59 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Paraskevi Patoulidou | 12,64 s |
| 2 | USA | LaVonna Martin | 12,69 s |
| 3 | BUL | Jordanka Donkowa | 12,70 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Sally Gunnell | 53,23 s |
| 2 | USA | Sandra Farmer-Patrick | 53,69 s |
| 3 | USA | Janeene Vickers | 54,31 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Evelyn Ashford Esther Jones Carlette Guidry-White Gwen Torrence |
42,11 s |
| 2 | EUN | Olga Bogoslowskaja Galina Maltschugina Marina Trandenkowa Irina Priwalowa |
42,16 s |
| 3 | NGR | Beatrice Utondu Faith Idehen Christy Opara-Thompson Mary Onyali |
42,81 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Jelena Rusina Ljudmila Dschigalowa Wolha Nasarawa Olha Wladykina-Bryshina |
3:20,20 min |
| 2 | USA | Natasha Kaiser Gwen Torrence Jearl Miles-Clark Rochelle Stevens |
3:20,92 min |
| 3 | GBR | Phylis Smith Sandra Douglas Jennifer Stoute Sally Gunnell |
3:24,23 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Chen Yueling | 44:32 min |
| 2 | EUN | Jelena Nikolajewa | 44:33 min |
| 3 | CHN | Li Chunxiu | 44:41 min |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Heike Henkel | 2,02 m |
| 2 | ROM | Alina Astafei | 2,00 m |
| 3 | CUB | Ioamnet Quintero | 1,97 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Heike Drechsler | 7,14 m |
| 2 | EUN | Inessa Krawez | 7,12 m |
| 3 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7,07 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | EUN | Swetlana Kriweljowa | 21,06 m |
| 2 | CHN | Huang Zhihong | 20,47 m |
| 3 | GER | Kathrin Neimke | 19,78 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Maritza Martén | 70,06 m |
| 2 | BUL | Swetanka Christowa | 67,78 m |
| 3 | AUS | Daniela Costian | 66,20 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Silke Renk | 68,34 m |
| 2 | EUN | Natalja Schikolenko | 68,26 m |
| 3 | GER | Karen Forkel | 66,86 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7044 Pkt. |
| 2 | EUN | Irina Belowa | 6845 Pkt. |
| 3 | GER | Sabine Braun | 6649 Pkt. |
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tennis | Tischtennis | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008