Bei den XXVI. Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta fanden 44 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Donovan Bailey | 9,84 s (WR) |
| 2 | NAM | Frankie Fredericks | 9,89 s |
| 3 | TRI | Ato Boldon | 9,90 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Johnson | 19,32 s (WR) |
| 2 | NAM | Frankie Fredericks | 19,68 s |
| 3 | TRI | Ato Boldon | 19,80 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Johnson | 43,49 s |
| 2 | GBR | Roger Black | 44,41 s |
| 3 | UGA | Davis Kamoga | 44,53 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Vebjørn Rodal | 1:42,58 min |
| 2 | RSA | Hezekiél Sepeng | 1:42,74 min |
| 3 | KEN | Fred Onyancha | 1:42,79 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ALG | Noureddine Morceli | 3:35,78 min |
| 2 | ESP | Fermín Cacho Ruiz | 3:36,40 min |
| 3 | KEN | Stephen Kipkorir | 3:36,72 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BDI | Vénuste Niyongabo | 13:07.96 min |
| 2 | KEN | Paul Bitok | 13:08.16 min |
| 3 | MAR | Khalid Boulami | 13:08.37 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Haile Gebrselassie | 27:07,34 min |
| 2 | KEN | Paul Tergat | 27:08,17 min |
| 3 | MAR | Salah Hissou | 27:24,67 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RSA | Josia Thugwane | 2:12:36 h |
| 2 | KOR | Lee Bong-ju | 2:12:39 h |
| 3 | KEN | Erick Wainaina | 2:12:44 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU | Jefferson Pérez | 1:20:07 h |
| 2 | RUS | Ilja Markow | 1:20:16 h |
| 3 | MEX | Bernardo Segura | 1:20:23 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Robert Korzeniowski | 3:43:30 h |
| 2 | RUS | Michail Schtschennikow | 3:43:46 h |
| 3 | ESP | Valentí Massana | 3:44:19 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Allen Johnson | 12,95 s |
| 2 | USA | Mark Crear | 13,09 s |
| 3 | GER | Florian Schwarthoff | 13,17 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Derrick Adkins | 47,54 s |
| 2 | ZAM | Samuel Matete | 47,78 s |
| 3 | USA | Calvin Davis | 47,96 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Joseph Keter | 8:07,12 min |
| 2 | KEN | Moses Kiptanui | 8:08,33 min |
| 3 | ITA | Alessandro Lambruschini | 8:11,28 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey |
37,69 s |
| 2 | USA | Jon Drummond Tim Harden Mike Marsh Dennis Mitchell |
38,05 s |
| 3 | BRA | Arnaldo da Silva Robson Caetano da Silva Édson Ribeiro André da Silva |
38,41 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | LaMont Smith Alvin Harrison Derek Mills Anthuan Maybank |
2:55,99 min |
| 2 | GBR | Iwan Thomas Jamie Baulch Mark Richardson Roger Black |
2:56,60 min |
| 3 | JAM | Michael McDonald Roxbert Martin Gregory Haughton Davian Clarke |
2:59,42 min |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Charles Austin | 2,39 m |
| 2 | POL | Artur Partyka | 2,37 m |
| 3 | GBR | Stephen Smith | 2,35 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 8,50 m |
| 2 | JAM | James Beckford | 8,29 m |
| 3 | USA | Joe Greene | 8,24 m |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jean Galfione | 5,92 m |
| 2 | RUS | Igor Trandenkow | 5,92 m |
| 3 | GER | Andrej Tiwontschik | 5,92 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kenny Harrison | 18,09 m |
| 2 | GBR | Jonathan Edwards | 17,88 m |
| 3 | CUB | Yoelbi Quesada | 17,44 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Jan Železný | 88,16 m |
| 2 | GBR | Steve Backley | 87,44 m |
| 3 | FIN | Seppo Räty | 86,98 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lars Riedel | 69,40 m |
| 2 | BLR | Wladimir Dubrowschtschik | 66,60 m |
| 3 | BLR | Wassili Kaptjuk | 65,80 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Randy Barnes | 21,62 m |
| 2 | USA | John Godina | 20,79 m |
| 3 | UKR | Oleksandr Bahatsch | 20,75 m |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Balázs Kiss | 81,24 m |
| 2 | USA | Lance Deal | 81,12 m |
| 3 | UKR | Oleksiy Krykun | 80,02 m |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dan O’Brien | 8824 |
| 2 | GER | Frank Busemann | 8706 |
| 3 | CZE | Tomáš Dvořák | 8664 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers | 10,94 s |
| 2 | JAM | Merlene Ottey | 10,94 s |
| 3 | USA | Gwen Torrence | 10,96 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Marie-José Perec | 22,12 s |
| 2 | JAM | Merlene Ottey | 22,24 s |
| 3 | NGR | Mary Onyali | 22,38 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Marie-José Perec | 48,25 s (OR) |
| 2 | AUS | Cathy Freeman | 48,63 s |
| 3 | NGR | Falilat Ogunkoya | 49,10 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Swetlana Masterkowa | 1:57,73 min |
| 2 | CUB | Ana Fidelia Quirot | 1:58,11 min |
| 3 | MOZ | Maria Mutola | 1:58,71 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Swetlana Masterkowa | 4:00,83 min |
| 2 | ROM | Gabriela Szabo | 4:01,54 min |
| 3 | AUT | Theresia Kiesl | 4:03,02 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Junxia | 14:59,88 min |
| 2 | KEN | Pauline Konga | 15:03,49 min |
| 3 | ITA | Roberta Brunet | 15:07,52 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Fernanda Ribeiro | 31:01,63 min (OR) |
| 2 | CHN | Wang Junxia | 31:02,58 min |
| 3 | ETH | Gete Wami | 31:06,65 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Fatuma Roba | 2:26:05 h |
| 2 | RUS | Walentina Jegorowa | 2:28:05 h |
| 3 | JPN | Yuko Arimori | 2:28:39 h |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Nikolajewa | 41:49 min (OR) |
| 2 | ITA | Elisabetta Perrone | 42:12 min |
| 3 | CHN | Wang Yan | 42:19 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Ludmila Engquist | 12,58 s |
| 2 | SLO | Brigita Bukovec | 12,59 s |
| 3 | FRA | Patricia Girard | 12,65 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Deon Hemmings | 52,82 s (OR) |
| 2 | USA | Kim Batten | 53,08 s |
| 3 | USA | Tonja Buford-Bailey | 53,22 s |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers Inger Miller Chryste Gaines Gwen Torrence |
41,95 s |
| 2 | BAH | Eldece Clarke Chandra Sturrup Sevatheda Fynes Pauline Davis-Thompson |
42,14 s |
| 3 | JAM | Michelle Freeman Juliet Cuthbert Nicole Mitchell Merlene Ottey |
42,24 s |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham, Jearl Miles-Clark |
3:20,91 min |
| 2 | NGR | Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya |
3:21,04 min |
| 3 | GER | Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer |
3:21,14 min |
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefka Kostadinowa | 2,05 m (OR) |
| 2 | GRE | Niki Bakogianni | 2,03 m |
| 3 | UKR | Inha Babakowa | 2,01 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | NGR | Chioma Ajunwa | 7,12 m |
| 2 | ITA | Fiona May | 7,02 m |
| 3 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7,00 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Inessa Krawez | 15,33 m |
| 2 | RUS | Inna Lasowskaja | 14,98 m |
| 3 | CZE | Šárka Kašpárková | 14,98 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Heli Rantanen | 67,94 m |
| 2 | AUS | Louise McPaul | 65,54 m |
| 3 | NOR | Trine Hattestad | 64,98 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Ilke Wyludda | 69,66 m |
| 2 | RUS | Natalja Sadowa | 66,48 m |
| 3 | BLR | Elina Swerawa | 65,64 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Astrid Kumbernuss | 20,56 m |
| 2 | CHN | Sui Xinmei | 19,88 m |
| 3 | RUS | Irina Chudoroschkina | 19,35 m |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SYR | Ghada Shouaa | 6780 |
| 2 | BLR | Natalja Sazanowitsch | 6563 |
| 3 | GBR | Denise Lewis | 6489 |
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Softball | Tennis | Tischtennis | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008