| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Plutonium, Pu, 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbriges Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2 · 10−19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 244,0642 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 151 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]5f67s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 544,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | monoklin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 19740 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 914 K (641 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3600 K (3327 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 12,32 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 325 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2260 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 6,7 · 105 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 6,74 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +3, +4, +5, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,031 V (Pu3+ + 3e- → Pu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,28 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktvität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radioaktives Element |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Pu und der Ordnungszahl 94. Im Periodensystem der Elemente gehört es zur Gruppe der Actinoide. Es wurde nach dem Zwergplaneten Pluto benannt, der zum Zeitpunkt der Entdeckung des Plutoniums noch als vollwertiger neunter Planet galt. Pluto folgte auf den Planeten Neptun, und dieser wiederum folgt auf den Planeten Uranus. Damit wurden die letzten drei damals bekannten Elemente nach den drei äußersten Planeten des damaligen Sonnensystems benannt. (Plutonium folgt im Periodensystem auf Neptunium, und dieses wiederum auf Uran.)
Inhaltsverzeichnis |
Plutonium wurde am 23. Februar 1941 von den Amerikanern Glenn T. Seaborg, J. W. Kennedy, E. M. McMillan und A. C. Wahl entdeckt. Sie stellten das Isotop 238Pu durch Beschuss von Uran 238U mit Deuterium in einem Zyklotron her. Sie benannten es nach dem damals als äußersten Planeten geltenden Pluto, der wiederum nach dem gleichnamigen römischen Gott der Unterwelt benannt ist. So kam es, dass die drei schwersten damals bekannten Elemente die Namen der drei äußersten Planeten erhielten. Die Entdeckung wurde während des Zweiten Weltkrieges geheim gehalten. Die Atombombe, mit der die japanische Stadt Nagasaki zerstört wurde, enthielt Plutonium 239Pu als Spaltstoff.
Auch in Deutschland hatte zur Zeit der Entdeckung Fritz G. Houtermans die Existenz von Transuranen in einem Geheimbericht Zur Frage der Auslösung von Kern-Kettenreaktionen theoretisch vorausgesagt. Im Rahmen des US-amerikanischen Manhattan-Projekts wurde Plutonium erstmals in größerem Maßstab hergestellt. Joseph Hamilton führte an Versuchspersonen Plutonium-Verteilungsstudien durch, die aufgrund der extremen Giftwirkung des Plutoniums heute umstritten sind.
Mit verfeinerter Spurenanalytik gelang es im Jahr 1971, geringste Spuren des langlebigsten Plutoniumisotops 244Pu in einigen Mineralien nachzuweisen.
Plutonium kommt in der Natur sehr selten vor - in Uranvorkommen kann es durch Absorption natürlich freigesetzter Neutronen aus Uran entstehen, allerdings nur in winzigen Mengen. Aus der Entstehungszeit des Sonnensystems befinden sich noch sehr geringe Mengen Plutonium 244Pu in sehr seltenen Uranerzen. Diese Mengen sind so gering, dass sie erst nach der künstlichen Erzeugung des Plutoniums in Kernreaktoren im Jahr 1971 entdeckt wurden. Plutonium ist deshalb, anders als oft behauptet, auch ein natürliches Element, und löste Uran als letztes Natürliches Element ab. Größere Plutoniummengen entstanden auf natürlichem Weg in dem Naturreaktor Oklo. Durch Atombombenexplosionen wurden seit dem Zweiten Weltkrieg etwa 20 t freigesetzt. Alle Atomkraftwerke der Welt haben bis heute etwa 2.000 t Plutonium (hauptsächlich 239Pu) erzeugt, das sich größtenteils noch mit den hochradioaktiven Spaltprodukten zusammen in den abgebrannten Brennstäben befindet.
Plutonium ist ein radioaktives, silbriges Schwermetall, das an der Luft schnell eine dunkle Oxidschicht bildet. Chemisch vergleichbar ist das Element mit Blei. Mit erhitztem Wasser oder Säuren reagiert es unter Freisetzung von Wasserstoff.
Plutonium ist wie andere Schwermetalle giftig. Die für einen Menschen tödliche Dosis liegt wahrscheinlich im zweistelligen Milligrammbereich, laut [2] beträgt die LD50-Dosis für Hunde 0,32 mg/kg Körpergewicht. Viel gefährlicher als die chemische Wirkung ist aber seine Radioaktivität, die Krebs verursachen kann. Bereits die Inhalation von 40 Nanogramm 239Pu reicht aus, um den Grenzwert der Jahres-Aktivitätszufuhr für Inhalation bei Arbeitern zu erreichen. Diese Menge ist so winzig, dass die Giftigkeit von Plutonium noch gar nicht zum Tragen kommen kann. [3] Zur sicheren Entstehung von Krebs reicht vermutlich eine Menge von einigen Mikrogramm aus. Die von Plutonium-239 ausgesendete α-Strahlung wird durch die oberste Hautschicht aus abgestorbenen Zellen abgeschirmt. Diesen Schutz gibt es nicht bei Inkorporation, beispielsweise Inhalation von Plutonium enthaltendem Staub, oder durch verunreinigte Nahrung. Diese unterschiedliche Wirkung der α-Strahlung kommt aufgrund der geringen Reichweite der mit dem umgebenden Material stark wechselwirkenden α-Strahlung zustande. Die chemische Giftigkeit von Plutonium wird jedoch von vielen anderen Stoffen übertroffen.
| Phasenbezeichnung | stabiler Temperaturbereich | Dichte (Temperatur) | Kristallstruktur |
|---|---|---|---|
| a | 0 K – 395 K | 19,84 g/cm³ (293 K) | monoklin |
| ß | 395 K – 479 K | 17,8 g/cm³ (395 K) | monoklin basiszentriert |
| γ | 479 K – 592 K | 17,2 g/cm³ (479 K) | orthorhombisch flächenzentriert |
| δ | 592 K – 730 K | 15,9 g/cm³ (592 K) | kubisch flächenzentriert |
| δ' | 730 K – 749 K | 16,0 g/cm³ (730 K) | tetragonal raumzentriert |
| ε | 749 K – 914 K | 16,5 g/cm³ (749 K) | kubisch raumzentriert |
| flüssig | 914 K – 3503 K | 16,65 g/cm³ (K) | — |
Bemerkenswert ist hier, dass die Dichte von Plutonium ab einer gewissen Temperatur aufwärts wieder zunimmt (Dichteanomalie). Auch beim Schmelzen wird wie bei Wasser die Dichte größer.
236Um
236U + γ
237U
240Pu
241Pu
242Pu| Wiktionary: Plutonium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| Commons: Plutonium – Bilder, Videos und Audiodateien |
| Dieser Artikel als Audiodatei: Anhören | Speichern | Informationen | |
| Mehr Informationen zur Gesprochenen Wikipedia |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |