| Povoação | |
|---|---|
| Region: | Azoren |
| Geografische Lage: | 37° 44' 48" n. Br. 25° 14' 42" w. L. |
| Kreis | |
| Fläche: | 110.30 km²/11 030 ha |
| Einwohner: | 6 726 (Stand: 2001) |
| Bevölkerungsdichte | 60.98/km² |
| Höhe: | 60 m |
| Anzahl der Gemeinden: | 6 |
Povoação ist ein Ort auf der Insel São Miguel (Azoren), aber auch der gleichnamige Regierungsbezirk im Südosten der Insel.
Die folgenden 6 Gemeinden gehören zum Kreis Povoação:
| Gemeinden | Einwohner | Fläche | Bevölkerungsdichte | Höhe | Geografische Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Água Retorta | 497 | 14.97 km²/1 497 ha | 33.2/km² | 240 m | 37.7667 (37°46') N 25.1667 (25°10') W |
| Faial da Terra | 377 | 12.69 km²/1 269 ha | 29.7/km² | 0 m | 37.733 (37°44') N 25.2 (25°12') W |
| Furnas | 1 541 | 33.88 km²/3 388 ha | 45.5/km² | 303 m | 37.7667 (37°'46) N 25.31667 (25°19') W |
| Nossa Senhra dos Remédios | 1 072 | 12.66 km²/1 266 ha | 84.7/km² | 70 m | 37 W 25 E |
| Povoação | 2 441 | 26.22 km²/2 622 ha | 93.1/km² | 60 m | 37.75 (37°45') N 25.25 (25°15') W |
| Ribeira Quente | 798 | 9.88 km²/988 ha | 80.8/km² | 0 m | 37.7733 (27°44') N 25.3 (25°18') W |
| Gemeindesteil | Geografische Läge | Höhe |
|---|---|---|
| Santa Barbara | 37.75 (37°48') N, 25.25 (25°7') E | 60 m |
In Povoação gibt es eine Primarschule, eine Realschule, ein Gymnasium, eine Kirche und die (Praça).
| Nordwest: Ribeira Grande | Nord: Nordeste | |
| West: Vila Franca do Campo | Povoação | Ost: Atlantischer Ozean |
| Süd: Atlantischer Ozean |