Der Präsident des Rats der Europäischen Union ist der Vorsitzende im Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt. Es handelt sich dabei entsprechend Art. 203 Satz 1 EG um einen Vertreter eines Mitgliedstaates auf ministerialer Ebene - in der politischen Praxis um den Außenminister des Landes, dessen Regierungschef im Europäischen Rat die Präsidentschaft inne hat. Beide Positionen wechseln nach den derzeit gültigen Verträgen alle sechs Monate zwischen den EU-Mitgliedsländern nach einer festgelegten Reihenfolge, welche vom Europäischen Rat gemäß Art. 203 Satz 2 EG einstimmig geändert werden kann. In Bezug auf das Herkunftsland des Präsidenten wird zum Teil auch der Begriff EU-Ratsvorsitz verwendet. Der Präsident des Rats der Europäischen Union ist in seinem Land ein Teil der Exekutive, auf der Ebene der Europäischen Union jedoch Vorsitzender eines Teils der Legislative.
Aufgabe des Vorsitzes ist es:
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa, dessen Ratifizierungsprozess momentan ruht, sieht für den Vorsitz im Ministerrat eine Änderung vor. Dann sollen jeweils drei EU-Mitgliedstaaten gemeinsam die Arbeiten des Vorsitzes wahrnehmen. Jedoch hat dann jedes der drei Länder weiterhin über sechs Monate den Vorsitz. Somit wird die Arbeit auf mehrere Länder verlagert, das Grundprinzip des Wechsels alle sechs Monate bleibt aber bestehen. Der Präsident des Rats wird dann nach dem Vertragsentwurf vom Europäischen Rat gewählt und hat eine Amtszeit von 30 Monaten. Er kann einmal wiedergewählt werden.
Die Idee der Triopräsidentschaft wurde unter trotz des vorläufigen Scheiterns des Ratifikationsprozesses bereits in die politische Praxis übernommen. Deutschland, Portugal und Slowenien haben so im Vorfeld ihres Vorsitzes ein gemeinsames Arbeitsprogramm verabschiedet. Ziel ist, durch eine Abstimmung der nationalen Initiativen und Schwerpunktsetzungen für mehr Kontinuität in der Ratsarbeit zu sorgen.
Inhaltsverzeichnis |
Bisher haben folgende Länder mit ihrem jeweiligen Außenminister als Präsidenten den Vorsitz im Rat der Europäischen Union wahrgenommen:
| Jahr | Erstes Halbjahr | Zweites Halbjahr |
|---|---|---|
| 2007 | Deutschland (Frank-Walter Steinmeier) | Portugal (Luís Filipe Marques Amado) |
| 2006 | Österreich (Ursula Plassnik) | Finnland (Matti Vanhanen) |
| 2005 | Luxemburg (Jean Asselborn) | Vereinigtes Königreich (Jack Straw) |
| 2004 | Irland (Brian Cowen) | Niederlande (Ben Bot) |
| 2003 | Griechenland (Georgios Papandreou) | Italien (Franco Frattini) |
| 2002 | Spanien (Josep Piqué i Camps) | Dänemark (Per Stig Møller) |
| 2001 | Schweden (Anna Lindh) | Belgien (Louis Michel) |
| 2000 | Portugal (Jaime Gama) | Frankreich (Hubert Védrine) |
| 1999 | Deutschland (Joschka Fischer) | Finnland (Paavo Lipponen) |
| 1998 | Vereinigtes Königreich (Robin Cook) | Österreich (Wolfgang Schüssel) |
| 1997 | Niederlande (Hans van Mierlo) | Luxemburg (Jacques Poos) |
| 1996 | Italien (Lamberto Dini) | Irland (Dick Spring) |
| 1995 | Frankreich (Alain Juppé) | Spanien (Javier Solana) |
| 1994 | Griechenland (Karolos Papoulias) | Deutschland (Klaus Kinkel) |
| 1993 | Dänemark (Poul Nyrup Rasmussen) | Belgien (Willy Claes) |
| 1992 | Portugal (João de Deus Pinheiro) | Vereinigtes Königreich (Douglas Hurd) |
| 1991 | Luxemburg (Jacques Poos) | Niederlande (Hans van den Broek) |
| 1990 | Irland (Charles Haughey) | Italien (Gianni De Michelis) |
| 1989 | Spanien (Francisco Fernández Ordóñez) | Frankreich (Roland Dumas) |
| 1988 | Deutschland (Hans-Dietrich Genscher) | Griechenland (Theodoros Pangalos) |
| 1987 | Belgien (Leo Tindemans) | Dänemark (Uffe Ellemann-Jensen) |
| 1986 | Niederlande (Hans van den Broek) | Vereinigtes Königreich (Geoffrey Howe) |
| 1985 | Italien (Giulio Andreotti) | Luxemburg (Jacques Poos) |
| 1984 | Frankreich (Roland Dumas) | Irland (Peter Barry) |
| 1983 | Deutschland (Hans-Dietrich Genscher) | Griechenland (Grigorios Varfis) |
| 1982 | Belgien (Leo Tindemans) | Dänemark (Uffe Ellemann-Jensen) |
| 1981 | Niederlande (Chris van der Klaauw) | Vereinigtes Königreich (Peter Carington) |
| 1980 | Italien (Attilio Ruffini) | Luxemburg (Colette Flesch) |
| 1979 | Frankreich (Jean François-Poncet) | Irland (Jack Lynch) |
| 1978 | Dänemark (Knud Børge Andersen) | Deutschland (Hans-Dietrich Genscher) |
| 1977 | Vereinigtes Königreich (Anthony Crosland / David Owen) | Belgien (Henri Simonet) |
| 1976 | Luxemburg (Gaston Thorn) | Niederlande (Max van der Stoel) |
| 1975 | Irland (Garret FitzGerald) | Italien (Mariano Rumor) |
| 1974 | Deutschland (Walter Scheel) | Frankreich (Jean Sauvagnargues) |
| 1973 | Belgien (Pierre Harmel) | Dänemark (Ivar Nørgaard) |
| 1972 | Luxemburg (Gaston Thorn) | Niederlande (Norbert Schmelzer) |
| 1971 | Frankreich (Maurice Schumann) | Italien (Aldo Moro) |
| 1970 | Belgien (Pierre Harmel) | Deutschland (Walter Scheel) |
| 1969 | Luxemburg (Pierre Grégoire) | Niederlande (Joseph Luns) |
| 1968 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Giuseppe Medici) |
| 1967 | Belgien (Renaat Van Elslande) | Deutschland (Willy Brandt) |
| 1966 | Luxemburg (Pierre Werner) | Niederlande (Barend Biesheuvel) |
| 1965 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Amintore Fanfani) |
| 1964 | Belgien (Hendrik Fayat) | Deutschland (Gerhard Schröder) |
| 1963 | Luxemburg (Eugène Schaus) | Niederlande (Joseph Luns) |
| 1962 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Emilio Colombo) |
| 1961 | Belgien (Paul-Henri Spaak) | Deutschland (Gerhard Schröder) |
| 1960 | Luxemburg (Eugène Schaus) | Niederlande (Joseph Luns) |
| 1959 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Giuseppe Pella) |
| 1958 | Belgien (Victor Larock) | Deutschland (Siegfried Balke) |
Für die kommenden Jahre sind nach einem Beschluss des Rates zur Festlegung der Reihenfolge für die Wahrnehmung des Vorsitzes im Rat folgende Länder bzw. ihre jeweiligen Außenminister für den Vorsitz im Rat der Europäischen Union vorgesehen:
| Jahr | Erstes Halbjahr | Zweites Halbjahr |
|---|---|---|
| 2008 | Slowenien | Frankreich |
| 2009 | Tschechien | Schweden |
| 2010 | Spanien | Belgien |
| 2011 | Ungarn | Polen |
| 2012 | Dänemark | Zypern |
| 2013 | Irland | Litauen |
| 2014 | Griechenland | Italien |
| 2015 | Lettland | Luxemburg |
| 2016 | Niederlande | Slowakei |
| 2017 | Malta | Vereinigtes Königreich |
| 2018 | Estland | Bulgarien |
| 2019 | Österreich | Rumänien |
| 2020 | Finnland |
Adelung-1793: Präsident, der · Kammer-Präsident, der
Brockhaus-1809: Die Union · Kalmarische Union oder Vereinigung · Calmarische Union · Die deutsche Union
Brockhaus-1837: Präsident · Union
Brockhaus-1911: Präsidént · Berg des bösen Rats · Union Castle Line · Unión · Union latine · Union Jack · Union Deutsche Verlagsgesellschaft · L'union fait la force · Frankfurter Union · Nordamerikanische Union · Union · Protestantische Union
Herder-1854: Präsident · Union [2] · Union [1]
Meyers-1905: Präsident · Union Jack · Union der Zweiundzwanziger · Union Castle Mail Line · Union der Täler · Union nationale · Union [2] · Union, La · Union [1] · Union républicaine · Union von Auhausen · Uniōn · Frankfurter Union · L'union fait la force · Deutsche Union · Central-Labor-Union · Christian Union Churches · San Carlos de la Union · Schwedisch-norwegische Union · Religion, Independencia, Union · Nordamerikanische Union · Protestantische Union
Pierer-1857: Präsident · Saar-Union · Protestantische Union · Union parfaite · Union Jack · Sarre-Union · Evangelische Union · East-Union · Deutsche Union · Plata-Union · Nordamerikanische Union · Grand-Union-Canal