| Region Krasnodar | |
|---|---|
| Staat: | Russland |
| Föderationskreis: | Südrussland |
| Fläche: | 75.700 km² |
| Einwohner: | 5.096.572 (1. Januar 2006) |
| Hauptstadt: | Krasnodar |
| Bevölkerungsdichte: | 67 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | zunächst 23, jetzt zusätzlich 93 |
Die Region Krasnodar (russisch Краснодарский край/ Krasnodarski krai) ist eine Verwaltungseinheit (Krai) Russlands im Kaukasusvorland.
Die Region liegt am Asowschen Meer und am Schwarzen Meer, von der Halbinsel Krim wird es durch die Straße von Kertsch getrennt. Im Südosten grenzt sie an die Teilrepublik Abchasien. Sie umschließt außerdem die Republik Adygeja.
Geographisch zerfällt die Region in zwei Teile. Den gebirgigen Süden am Schwarzen Meer bilden die westlichen Ausläufer des Kaukasus, das Klima dort ist mediterran. Der Norden, der vom Kuban durchflossen wird, geht in das Tiefland über, wo das Klima kontinentaler geprägt ist.
Die Region zählt zu den dichtestbesiedelten und wirtschaftlich am stärksten entwickelten Regionen Russlands.
Die wichtigsten Städte sind die Hauptstadt Krasnodar, der Badeort Sotschi, Noworossijsk, Armawir, Tuapse, Jeisk, Slawjansk, Tichorezk, Kropotkin und Labinsk.
Die Region ist in 15 Stadtkreise und in 38 Rajons (Landkreise) unterteilt.
Siehe: Verwaltungsgliederung der Region Krasnodar
| Stadt*/Städt. Siedlung | Russischer Name | Einwohner 1. Januar 2006 |
|---|---|---|
| Krasnodar* | Краснодар | 710.413 |
| Sotschi* | Сочи | 329.481 |
| Noworossisk* | Новороссийск | 230.702 |
| Armawir* | Армавир | 190.703 |
| Jejsk* | Ейск | 87.064 |
| Kropotkin* | Кропоткин | 79.844 |
| Slawjansk-na-Kubani* | Славянск-на-Кубани | 64.174 |
| Tichorezk* | Тихорецк | 63.573 |
| Tuapse* | Туапсе | 63.452 |
| Labinsk* | Лабинск | 61.120 |
| Krymsk* | Крымск | 56.203 |
| Anapa* | Анапа | 54.173 |
| Timaschowsk* | Тимашёвск | 54.151 |
| Beloretschensk* | Белореченск | 53.966 |
| Gelendschik* | Геленджик | 51.282 |
| Kurganinsk* | Курганинск | 46.388 |
| Ust-Labinsk* | Усть-Лабинск | 42.493 |
| Korenowsk* | Кореновск | 41.135 |
| Apscheronsk* | Апшеронск | 39.482 |
| Temrjuk* | Темрюк | 35.918 |
| Gulkewitschi* | Гулькевичи | 35.042 |
| Nowokubansk* | Новокубанск | 34.421 |
| Abinsk* | Абинск | 33.729 |
| Primorsko-Achtarsk* | Приморско-Ахтарск | 32.245 |
| Gorjatschi Kljutsch* | Горячий Ключ | 28.000 |
| Mostowskoi | Мостовской | 25.281 |
| Ilski | Ильский | 22.518 |
| Chadyschensk* | Хадыженск | 20.766 |
Republiken: Adygeja | Altai | Baschkortostan | Burjatien | Chakassien | Dagestan | Inguschetien | Kabardino-Balkarien | Kalmückien | Karatschai-Tscherkessien | Karelien | Komi | Mari El | Mordwinien | Nordossetien | Sacha (Jakutien) | Tatarstan | Tschetschenien | Tschuwaschien | Tuwa | Udmurtien
Regionen (Kraj): Altai | Chabarowsk | Kamtschatka | Krasnodar | Krasnojarsk | Perm | Primorje | Stawropol
Gebiete (Oblast): Amur | Archangelsk | Astrachan | Belgorod | Brjansk | Irkutsk | Iwanowo | Jaroslawl | Kaliningrad | Kaluga | Kemerowo | Kirow | Kostroma | Kurgan | Kursk | Leningrad | Lipezk | Magadan | Moskau | Murmansk | Nischni Nowgorod | Nowgorod | Nowosibirsk | Omsk | Orenburg | Orjol | Pensa | Pskow | Rjasan | Rostow | Sachalin | Samara | Saratow | Smolensk | Swerdlowsk | Tambow | Tjumen | Tomsk | Tscheljabinsk | Tschita | Tula | Twer | Uljanowsk | Wladimir | Wolgograd | Wologda | Woronesch
Städte mit Subjektstatus: Moskau | Sankt Petersburg
Autonome Gebiete: Jüdisches Autonomes Gebiet
Autonome Kreise: Aginer Burjaten | Chanten und Mansen | Jamal-Nenzen | Nenzen | Tschuktschen | Ust-Ordynsker Burjaten
Brockhaus-1911: Paläarktische Region · Paläoarktische Region · Region · Neotropische Region · Äthiopische Region · Australische Region · Neoarktische Region
Meyers-1905: Paläarktische Region · Orientalische Region · Regiōn · Subalpine Region · Sensōrische Region · Neotropische Region · Äthiopische Region · Antarktische Region · Australische Region · Nearktische Region · Motorische Region