| RE 7: „Rhein-Münsterland-Express“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursbuchstrecke: | 495 (KR – K) 455 (K – HAM) 410 (HAM – Rheine) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 248 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuglauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Rhein-Münsterland-Express ist ein Regionalexpress-Zuglauf in Nordrhein-Westfalen von Krefeld über Neuss, Köln, Wuppertal, Hagen, Hamm (Westfalen), Münster (Westfalen) nach Rheine.
Inhaltsverzeichnis |
Der heutige RE 7 ist Nachfolger der StädteExpress-Linie SE von Aachen über Köln und Wuppertal nach Münster.
Ab 1998 (ITF 1) fuhr die Linie zwischen Düren und Münster. Mit dem ITF 2 wurde die Linie im Dezember 2002 an beiden Enden nach Aachen und Rheine verlängert. Da sich der 2002 neukonzipierte RE 9 „Rhein-Sieg-Express“ als sehr verspätungsanfällig erwies, tauschte der RE 7 mit diesem bereits im Juni 2003 den linksrheinischen Ast und fährt seither nach Krefeld. Durch den Wegfall einer höhengleichen Kreuzung in Köln werden gegenseitige Behinderungen vermieden. Die vom RE 9 übernommene knappe Wendezeit in Krefeld führt seither dazu, dass auf dem langen Zuglauf angefallene Verspätungen auf den Gegenzug übernommen werden, wodurch die der RE 7 2005 die verspätungsanfälligste Linie im Bereich des VRR war.[1] Um den Fahrplan zu stabilisieren, wurde die Linie 2006 von Loks der Baureihe 111 auf die Baureihe 112 umgestellt, was schließlich zu einer Normalisierung der Lage führte[1].
Betrieben wird die Linie im Stundentakt von der DB Regio NRW. Der RE 7 verläuft auf langen Abschnitten parallel zu S-Bahnlinien und hat teilweise den Charakter einer schnellen S-Bahn oder Schnellbahn übernommen bzw. wird von den Fahrgästen entsprechend genutzt.
Eingesetzt werden Schnellzuglokomotiven der Baureihen 112 oder 111 mit Doppelstockwagen.
Brockhaus-1809: Rhein-Departement · Der Rhein
Brockhaus-1911: Rhein-Rhône-Kanal · Rhein-Ruhr-Kanal · Wacht am Rhein · Rhein · Rhein [2] · Rhein-Marne-Kanal
DamenConvLex-1834: Rhein, Rheingau
Meyers-1905: Münsterland · Rhein-Rhonekanal · Rhein-Marnekanal · Wacht am Rhein · Valser Rhein · Rhein [1] · Lugnezer Rhein · Rhein-Hannoverkanal · Rhein [2]
Pierer-1857: Rhône-Rhein-Kanal · Rhein-Baiern · Vriner Rhein · Unter-Rhein · Rhein [2] · Rheïn · Krummer Rhein · Rhein [1] · Rhein u. Mosel