| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Rhodium, Rh, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 9, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 102,90550 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (173) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | - pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 16, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 719,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1740 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2997 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 12450 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2237 K (1964 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3968 K (3695 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8,28 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 493 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 21,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
0,633 Pa bei 2239 K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4700 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 242,0 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 21,1 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 150 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 0, +1, +2, +3, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Rh2O (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,758 V (Rh3+ + 3e- → Rh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,28 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: 11[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 16-22-24/25[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodium (von griech. rhodeos: „rosenrot“, weil viele Rhodium-Verbindungen rosenrot sind) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Rh und der Ordnungszahl 45.
Das seltene Übergangsmetall ist ein Mitglied der Platinmetalle (nicht zu verwechseln mit der Platingruppe), kommt in Platinerzen vor und wird in Platinlegierungen als Katalysator verwendet.
Inhaltsverzeichnis |
Rhodium (griech. rhodeos „rosenrot“ nach der Farbe vieler seiner Verbindungen) wurde 1803 durch William Hyde Wollaston in einem aus Südamerika stammenden Rohplatinerz entdeckt.
Wegen des hohen Schmelzpunktes und den Begleitelementen aus der Platinfamilie sowie Gold und Silber ist die industrielle Gewinnung von Rhodium sehr aufwändig. Es wird in der Regel als Ammoniumhexachlororhodat (NH4)3RhCl6 gewonnen und mittels Wasserstoff bei hohen Temperaturen zum Metall reduziert.
Genutzt werden Vorkommen in Südafrika, Ural, Nord- und Südamerika sowie die sulfidischen Kupfer-Nickelerze des Sudbury-Komplexes in Ontario. Die weltweite Jahresproduktion liegt bei ca. 25 Tonnen.
Rhodium könnte auch aus abgebrannten Brennelementen gewonnen werden, in dem es mit einem Anteil von einigen Prozent enthalten ist. Das so gewonnene Rhodium enthält radioaktive Isotope mit Halbwertszeiten von bis zu 45 Tagen und muss deshalb lange genug gelagert werden, bis die Radioaktivität auf ein unbedenkliches Maß abklingt.
Der Preis für 1 kg Rhodium liegt bei etwa 150.000 Euro.
Rhodium ist ein silberweißes, stark glänzendes, beständiges, sehr hartes Metall, welches aufgrund dieser Eigenschaften einen hohen Oberflächenglanz aufweist. Die Wärmeleitfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit und das Reflexionsvermögen sind höher als bei den anderen Platinmetallen. Erst bei Temperaturen von über 600 °C reagiert Rhodium mit Sauerstoff zu einem Oxid (Rh2O3), das bei höheren Temperaturen wieder zerfällt. Von Mineralsäuren wird Rhodium nicht angegriffen. Auch heißes Königswasser vermag Rhodiumpulver nur langsam aufzulösen. Es zeigt somit Edelmetalleigenschaften. In Cyanid-, Alkali- und Sodaschmelzen und Kaliumhydrogensulfatschmelzen löst es sich.
Rhodium ist das derzeit teuerste Edelmetall und findet deshalb nur in ausgewählten Anwendungen Verwendung. Es wird hauptsächlich als festigkeitssteigernder Zusatz in Platin- und Palladiumlegierungen verwandt. Die Legierungen und auch das reine Metall finden Einsatz als
Rhodiumsalze zeigen zum Teil sehr schöne, intensive Farben (daher auch der Name, siehe Geschichte) Rhodiumsulfatlösung als Grundlage der galvanischen Beschichtung, dem so genannten "Rhodinieren", ist je nach Konzentration gelb bis dunkelorange.
Rhodiumverbindungen müssen als ätzend, hochtoxisch und krebserregend angesehen werden. Metallisches Rhodium ist fein verteilt als Pulver oder Staub leicht entzündlich, als kompaktes Metall nicht brennbar.
| Wiktionary: Rhodium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| Commons: Rhodium – Bilder, Videos und Audiodateien |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |