Die 10. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 12. bis 27. Juli 2003 in Barcelona statt und wurden vom Weltverband FINA ausgerichtet. Wettkampforte waren ein künstliches Becken in der Veranstaltungshalle Palau Sant Jordi (Schwimmen), die Piscinas Bernat Picornell (Synchronschwimmen), die Piscina Municipal de Montjuïc (Kunst- und Turmspringen), allesamt auf dem Montjuïc, ein am Strand von Barceloneta neu errichtetes Vereinsbecken des nationalen Wasserball-Rekordmeisters Club de Natación de Barcelona (Wasserball) sowie und ein Rundkurs im Hafen (Langstreckenschwimmen).
| Endstand nach 61 Entscheidungen | |||||
| Pl. | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 5 | 29 | |
| 2 | 11 | 6 | 6 | 23 | |
| 3 | 7 | 12 | 6 | 25 | |
| 4 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 2 | – | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 15 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | – | – | 1 | |
| 18 | – | 2 | – | 2 | |
| 19 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 22 | – | – | 2 | 2 | |
| 23 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 2 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Popow | 21,92 | |
| 2 | Mark Foster | 22,20 | |
| 3 | Pieter van den Hoogenband | 22,29 | |
| 4 | Johan Kenkhuis | 22,30 | |
| 5 | Julien Sicot | 22,38 | |
| 6 | Olexandr Wolynez | 22,40 | |
| 7 | Brett Hawke | 22,41 | |
| 8 | Jason Lezak | 22,44 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Popow | 48,42 | |
| 2 | Pieter van den Hoogenband | 48,68 | |
| 3 | Ian Thorpe | 48,77 | |
| 4 | Jason Lezak | 48,94 | |
| 5 | Andrei Kapralow | 48,95 | |
| 6 | Frederick Bousquet | 49,30 | |
| 7 | Ryk Neethling | 49,51 | |
| 8 | Milorad Čavić | 49,65 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Thorpe | 1:45,14 | |
| 2 | Pieter van den Hoogenband | 1:46,43 | |
| 3 | Grant Hackett | 1:46,85 | |
| 4 | Květoslav Svoboda | 1:48,73 | |
| 5 | Andrei Kapralow | 1:48,76 | |
| 6 | Federico Capellazzo | 1:48,79 | |
| 7 | Peter Mankoč | 1:48,96 | |
| 8 | Nate Dusing | 1:49,35 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Thorpe | 3:42,58 | |
| 2 | Grant Hackett | 3:45,17 | |
| 3 | Dragoş Coman | 3:46,87 | |
| 4 | Massimiliano Rosolino | 3:47,44 | |
| 5 | Klete Keller | 3:47,70 | |
| 6 | Juri Prilukow | 3:48,50 | |
| 7 | Chad Carvin | 3:50,36 | |
| 8 | Graeme Smith | 3:51,83 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 7:43,82 | |
| 2 | Larsen Jensen | 7:48,09 | |
| 3 | Ihor Tscherwynskyj | 7:53,15 | |
| 4 | Graeme Smith | 7:53,48 | |
| 5 | Dragoş Coman | 7:57,22 | |
| 6 | Kurtis MacGillivary | 8:01,75 | |
| 7 | Shunichi Fujita | 8:02,38 | |
| 8 | Zhang Lin | 8:04,10 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 14:43,14 | |
| 2 | Ihor Tsсherwynskyj | 15:01,04 | |
| 3 | Erik Vendt | 15:01,28 | |
| 4 | David Davies | 14:51,62 | |
| 5 | Larsen Jensen | 15:05,04 | |
| 6 | Graeme Smith | 15:08,25 | |
| 7 | Christian Minotti | 15:13,28 | |
| 8 | Pawel Korzeniowski | 15:13,98 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Welsh | 23,43 (WR) | |
| 2 | Ian Crocker | 23,62 | |
| 3 | Jewgeni Korotischkin | 23,73 | |
| 4 | Geoffrey Huegill | 23,76 | |
| 5 | Roland Mark Schoeman | 23,79 | |
| 6 | Thomas Rupprath | 23,83 | |
| 7 | Mark Foster | 23,86 | |
| 8 | Fernando Scherer | 23,96 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Crocker | 50,98 (WR) | |
| 2 | Michael Phelps | 51,10 | |
| 3 | Andrij Serdinow | 51,59 | |
| 4 | Igor Martschenko | 51,95 | |
| 5 | Thomas Rupprath | 51,98 | |
| 6 | Takashi Yamamoto | 52,27 | |
| 7 | Franck Esposito | 52,68 | |
| 8 | Jewgeni Korotischkin | 53,00 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 1:54,35 | |
| 2 | Takashi Yamamoto | 1:55,52 | |
| 3 | Thomas Malchow | 1:55,66 | |
| 4 | Stephen Parry | 1:56,10 | |
| 5 | Denys Sylantjew | 1:56,36 | |
| 6 | Serhij Adwena | 1:57,21 | |
| 7 | Justin Norris | 1:58,22 | |
| 8 | Travis Nederpelt | 1:58,95 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupprath | 24,80 (WR) | |
| 2 | Matt Welsh | 25,01 | |
| 3 | Johannes Zandberg | 25,07 | |
| 4 | Steffen Driesen | 25,14 | |
| 5 | Randall Bal | 25,19 | |
| 6 | . |
Darius Grigalionis | 25,53 |
| 7 | Joshua Watson | 25,62 | |
| 8 | Aaron Peirsol | 25,75 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Peirsol | 53,61 | |
| 2 | Arkadi Wjattschanin | 53,92 | |
| Matt Welsh | 53,92 | ||
| 4 | Steffen Driesen | 54,17 | |
| 5 | Markus Rogan | 54,53 | |
| 6 | Tomomi Morita | 54,86 | |
| 7 | László Cseh | 54,95 | |
| 8 | Keng Liat Alex Lim | 55,18 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Peirsol | 1:55,92 | |
| 2 | Goran Kožulj | 1:57,47 | |
| 3 | Simon Dufour | 1:57,90 | |
| 4 | Bryce Hunt | 1:57,92 | |
| 5 | Matt Welsh | 1:57,94 | |
| 6 | Arkadi Wjattschanin | 1:58,07 | |
| 7 | Răzvan Florea | 1:58,66 | |
| 8 | Blaž Medvešek | 1:58,96 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | James Gibson | 27,56 | |
| 2 | Oleh Lissohor | 27,74 | |
| 3 | Mihály Flaskay | 27,79 | |
| 4 | Mark Warnecke | 27,87 | |
| 5 | Darren Mew | 27,92 | |
| 6 | Alessandro Terrin | 27,98 | |
| 7 | Emil Tahirovič | 28,17 | |
| 8 | Mladen Tepačević | DSQ |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosuke Kitajima | 59,78 (WR) | |
| 2 | Brendan Hansen | 1:00,21 | |
| 3 | James Gibson | 1:00,37 | |
| 4 | Ed Moses | 1:00,87 | |
| 5 | Morgan Knabe | 1:01,07 | |
| 6 | Domenico Fioravanti | 1:01,23 | |
| 7 | Alexander Dale Oen | 1:01,36 | |
| 8 | Hugues Dubosq | 1:01,48 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ed Moses | 2:09,42 (WR) | |
| 2 | Ian Edmond | 2:10,92 | |
| 3 | Brendan Hansen | 2:11,11 | |
| 4 | Jim Piper | 2:11,55 | |
| 5 | Dmitri Komornikow | 2:12,30 | |
| 6 | Andrei Iwanow | 2:13,20 | |
| 7 | Mike Brown | 2:13,30 | |
| 8 | Maxim Podoprigora | 2:13,33 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 1:56,04 (WR) | |
| 2 | Ian Thorpe | 1:59,66 | |
| 3 | Massimiliano Rosolino | 1:59,71 | |
| 4 | Jani Sievinen | 1:59,98 | |
| 5 | George Bovell | 2:00,06 | |
| 6 | Takahiro Mori | 2:01,29 | |
| 7 | Kevin Clements | 2:01,51 | |
| 8 | Brian Johns | 2:01,62 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 4:09,09 (WR) | |
| 2 | László Cseh | 4:10,79 | |
| 3 | Oussama Mellouli | 4:15,36 | |
| 4 | Thomas Wilkens | 4:16,06 | |
| 5 | Massimiliano Rosolino | 4:17,30 | |
| 6 | Takahiro Mori | 4:17,54 | |
| 7 | Brian Johns | 4:20,27 | |
| 8 | Alessio Boggiatto | 4:21,23 |
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 3:14,06 | |
| 2 | 3:14,80 | |
| 3 | 3:15,66 | |
| 4 | 3:15,67 | |
| 5 | 3:15,98 | |
| 6 | 3:15,99 | |
| 7 | 3:16,83 | |
| 8 | 3:18,79 |
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 7:08,58 | |
| 2 | 7:10,26 | |
| 3 | 7:14,02 | |
| 4 | 7:14,32 | |
| 5 | 7:17,38 | |
| 6 | 7:18,99 | |
| 7 | 7:20,60 | |
| 8 | 7:27,96 |
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 3:31,54 (WR) | |
| 2 | 3:34,72 | |
| 3 | 3:36,12 | |
| 4 | 3:36,39 | |
| 5 | 3:37,12 | |
| 6 | 3:37,28 | |
| 7 | 3:37,39 | |
| 8 | 3:38,21 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewgeni Koschkarow | 53:11,9 | |
| 2 | Christian Hein | 53:13,9 | |
| 3 | Wladimir Djatschin | 53:14,8 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladimir Djatschin | 1:50:58,8 | |
| 2 | Christian Hein | 1:51:06,5 | |
| 3 | David Meca | 1:51:08,4 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Kudinow | 5:02:20,0 | |
| 2 | David Meca | 5:02:20,4 | |
| 3 | Petar Stojtschew | 5:02:20,6 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Inge de Bruijn | 24,47 | |
| 2 | Alice Mills | 25,07 | |
| 3 |