Die 11. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 16. bis 31. Juli 2005 in Montréal statt und wurden vom Weltverband FINA ausgerichtet. Mit über 2000 Sportlern war der Wettbewerb die größte sportliche Veranstaltung in der kanadischen Metropole seit den Olympischen Spielen 1976 und zugleich die erste Schwimm-WM in Nord-Amerika. Austragungsort war der Parc Jean-Drapeau auf der Insel Île Sainte-Hélène, wo ein bereits bestehendes Freibad um zusätzliche, temporär errichte Becken für die Wasserball- und Synchronschwimmwettbewerbe ergänzt wurde. Die Wettbewerbe im Langstreckenschwimmen fanden auf einer Regattastrecke einer Nachbarinsel statt.
Zu Beginn des Jahres war die Austragung vorübergehend gefährdet, da im Budget der Veranstalter ein Fehlbetrag von etwa 13 Millionen Euro zu Buche stand. Montréal wurde am 19. Januar 2005 auf einer Sitzung in Frankfurt am Main vom Weltverband FINA die Austragung entzogen. Kurze Zeit später nahm sich der Chef des Organisationskomitees Yvon DesRochers das Leben. Zwischenzeitlich hatten Athen, Moskau und Berlin Interesse an einer Übernahme der Veranstaltung signalisiert, doch letztlich konnten die Probleme noch rechtzeitig geklärt werden, so dass die Titelkämpfe planmäßig stattfinden konnten. Bei einer Sitzung am 10. Februar 2005 in Frankfurt am Main wurde Montréal als Austragungsort bestätigt.
| Endstand nach 61 Entscheidungen | |||||
| Pl. | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 7 | 39 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 2 | – | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | – | – | 1 | |
| 17 | – | 4 | 7 | 11 | |
| 18 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 23 | – | – | 4 | 4 | |
| 24 | – | – | 3 | 3 | |
| 25 | – | – | 2 | 2 | |
| – | – | 2 | 2 | ||
Bei den Schwimmern standen 23 Entscheidungen auf dem Programm, jeweils für Männer und Frauen. Dazu gehörten je drei Staffel-Rennen und drei Langstrecken, die im offenen Meer ausgetragen wurden. Auch das eigentliche Schwimmbecken befand sich unter freiem Himmel (wie bei Olympia 2004).
Bei den Kunst- und Turmspringern kämpften die Athleten bei drei Einzel- und zwei Synchrondisziplinen um Medaillen.
Außerdem gab es bei dieser WM die Wettbewerbe im Wasserball und im Synchronschwimmen.
Finale am 30. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Mark Schoeman | 21,69 (CR) | |
| 2 | Duje Draganja | 21,89 | |
| 3 | Bartosz Kizierowski | 21,94 | |
| 4 | Salim Iles | 22,15 | |
| 5 | Andrei Kapralow | 22,16 | |
| 6 | Nicholas Brunelli | 22,25 | |
| 7 | Frederick Bousquet | 22,44 | |
| 8 | Eduard Lorente | 22,46 |
Finale am 28. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Magnini | 48,12 (CR) | |
| 2 | Roland Mark Schoeman | 48,28 | |
| 3 | Ryk Neethling | 48,34 | |
| 4 | Jason Lezak | 48,74 | |
| 5 | Duje Draganja | 48,89 | |
| 6 | Brent Hayden | 48,92 | |
| 7 | Michael Phelps | 48,99 | |
| 8 | Amaury Leveaux | 49,55 |
Finale am 26. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 1:45,20 | |
| 2 | Grant Hackett | 1:46,14 | |
| 3 | Ryk Neethling | 1:46,63 | |
| 4 | Brent Hayden | 1:46,85 | |
| 5 | Nicholas Sprenger | 1:47,09 | |
| 6 | Peter Vanderkaay | 1:47,25 | |
| 7 | Emiliano Brembilla | 1:47,63 | |
| 8 | Zhang Lin | 1:49,45 |
Finale am 24. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 3:42,91 | |
| 2 | Juri Prilukow | 3:44,44 | |
| 3 | Oussama Mellouli | 3:46,08 | |
| 4 | Massimiliano Rosolino | 3:46,91 | |
| 5 | Dragoş Coman | 3:47,15 | |
| 6 | Peter Vanderkaay | 3:47,83 | |
| 7 | Takeshi Matsuda | 3:48,60 | |
| 8 | Nicolas Rostoucher | 3:50,51 |
Finale am 27. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 7:38,65 (WR) | |
| 2 | Larsen Jensen | 7:45,63 | |
| 3 | Juri Prilukow | 7:46,64 | |
| 4 | Przemysław Stańczyk | 7:50,83 | |
| 5 | Oussama Mellouli | 7:51,03 | |
| 6 | David Davies | 7:51,54 | |
| 7 | Łukasz Drzewiński | 7:58,62 | |
| 8 | Sebastién Rouault | 8:03,52 |
Finale am 31. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 14:42,58 | |
| 2 | Larsen Jensen | 14:47,58 | |
| 3 | David Davies | 14:48,11 | |
| 4 | Juri Prilukow | 14:51,62 | |
| 5 | Mateusz Sawrymowicz | 14:59,38 | |
| 6 | Lin Zhang | 15:09,79 | |
| 7 | Sebastién Rouault | 15:09,84 | |
| 8 | Christian Hein | 15:14,91 |
Finale am 25. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Mark Schoeman | 22,96 (WR) | |
| 2 | Ian Crocker | 23,12 | |
| 3 | Serhij Breus | 23,38 | |
| 4 | Ryk Neethling | 23,48 | |
| 5 | Fernando Scherer | 23,74 | |
| 6 | Jewgeni Korotischkin | 23,84 | |
| 7 | Duje Draganja | 23,96 | |
| 8 | Mike Mintenko | 23,99 |
Finale am 30. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Crocker | 50,40 (WR) | |
| 2 | Michael Phelps | 51,65 | |
| 3 | Andrij Serdinow | 52,08 | |
| 4 | Igor Martschenko | 52,35 | |
| 5 | Jewgeni Korotischkin | 52,87 | |
| Mike Mintenko | 52,87 | ||
| 7 | Kaio Almeida | 53,13 | |
| 8 | Ryo Takayasu | 53,28 |
Finale am 27. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Korzeniowski | 1:55,02 | |
| 2 | Takeshi Matsuda | 1:55,62 | |
| 3 | Peng Wu | 1:56,50 | |
| 4 | Davis Tarwater | 1:56,74 | |
| 5 | Nikolai Skworzow | 1:57,04 | |
| Ryuichi Shibata | 1:57,04 | ||
| 7 | Helge Meeuw | 1:57,67 | |
| 8 | Ioannis Drymonakos | 1:57,71 |
Finale am 31. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aristeidis Grigoriadis | 24,95 | |
| 2 | Matt Welsh | 24,99 | |
| 3 | Liam Tancock | 25,02 | |
| 4 | Randall Bal | 25,23 | |
| 5 | Aaron Peirsol | 25,30 | |
| 6 | Thomas Rupprath | 25,38 | |
| 7 | Junichi Miyashita | 25,85 | |
| 8 | Marco di Carli | 26,48 |
Finale am 26. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Peirsol | 53,62 | |
| 2 | Randall Bal | 54,02 | |
| 3 | László Cseh | 54,27 | |
| 4 | Tomomi Morita | 54,31 | |
| 5 | Arkadi Wjattschanin | 54,50 | |
| 6 | Aristeidis Grigoriadis | 54,61 | |
| 7 | Markus Rogan | 54,81 | |
| 8 | Blaž Medvešek | 55,13 |
Finale am 29. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Peirsol | 1:54,66 (WR) | |
| 2 | Markus Rogan | 1:56,63 | |
| 3 | Ryan Lochte | 1:57,00 | |
| 4 | Răzvan Florea | 1:57,03 | |
| 5 | Takashi Nakano | 1:58,03 | |
| 6 | Gordan Kožulj | 1:58,28 | |
| 7 | Arkadi Wjattschanin | 1:59,02 | |
| 8 | Tomomi Morita | 1:59,34 |
Finale am 27. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Warnecke | 27,63 | |
| 2 | Mark Gangloff | 27,71 | |
| 3 | Kosuke Kitajima | 27,78 | |
| 4 | Hugues Duboscq | 27,87 | |
| 5 | Chris Cook | 28,00 | |
| 6 | Walerij Dymo | 28,03 | |
| Emil Tahirovič | 28,03 | ||
| 8 | Brenton Rickart | 28,27 |
Finale am 25. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Hansen | 59,37 (CR) | |
| 2 | Kosuke Kitajima | 59,53 | |
| 3 | Hugues Duboscq | 1:00,20 | |
| 4 | Oleh Lissohor | 1:00,36 | |
| 5 | Dmitri Komornikow | 1:00,66 | |
| 6 | Chris Cook | 1:00,99 | |
| 7 | Alexander Dale Oen | 1:01,29 | |
| 8 | Emil Tahirovič | 1:01,33 |
Finale am 29. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Hansen | 2:09,85 | |
| 2 | Mike Brown | 2:11,22 | |
| 3 | Genki Imamura | 2:11,54 | |
| 4 | Jim Piper | 2:12,42 | |
| 5 | Sławomir Kuczko | 2:12,44 | |
| 6 | Grigori Falko | 2:12,51 | |
| 7 | Loris Facci | 2:12,62 | |
| 8 | Wladislaw Poljakow | 2:12,72 |
Finale am 28. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 1:56,68 | |
| 2 | László Cseh | 1:57,61 | |
| 3 | Ryan Lochte | 1:57,79 | |
| 4 | Alessio Boggiatto | 2:00,28 | |
| 5 | Hidemasa Sano | 2:00,70 | |
| 6 | Vytautas Janušaitis | 2:00,78 | |
| 7 | Igor Beresuzki | 2:01,43 | |
| 8 | Dean Kent | 2:01,81 |
Finale am 31. Juli
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | László Cseh | 4:09,63 | |
| 2 | Luca Marin | 4:11,67 | |
| 3 | Oussama Mellouli | 4:13,47 | |
| 4 | Alessio Boggiatto | 4:13,48 | |
| 5 | Ryan Lochte | 4:13,67 | |
| 6 | Hidemasa Sano | 4:17,72 | |
| 7 | Robert Margalis | 4:17,93 | |
| 8 | Ioannis Drymonakos | 4:19,12 |
Finale am 24. Juli