| Seine-et-Marne (77) | |
|---|---|
| Region | Île-de-France |
| Präfektur | Melun |
| Unterpräfektur(en) | Fontainebleau Meaux Provins Torcy |
| Einwohner | 1 193 767 Einw. (1999) |
| Bevölkerungsdichte | 202 Einw./km² |
| Fläche | 5 915 km² |
| Arrondissements | 5 |
| Kantone | 43 |
| Gemeinden | 514 |
| Präsident des Generalrats |
Vincent Eblé |
| ISO 3166-2-Code | FR-77 |
![]() Lage des Départements in Frankreich |
|
Seine-et-Marne [sɛneˈmaʀn] ist das französische Département mit der Ordnungsnummer 77. Es liegt in der Region Île-de-France östlich von Paris.
Das Département Seine-et-Marne grenzt im Westen an die Départements Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne und Essonne, im Süden an Loiret und Yonne, im Osten an Aube und Marne sowie im Norden an Aisne und Oise.
Die wichtigsten Flüsse im Département sind die Seine und die Marne, nach denen es benannt ist.
Der Großteil des Departements gehört zu den historischen Regionen Brie und Gâtinais français.
| Arrondissement | Einwohner (1999) |
Fläche (km²) |
Bev.Dichte | Kantone | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau | 144.849 | 1227 | 118 | 6 | 87 |
| Meaux | 246.763 | 1200 | 185 | 8 | 129 |
| Melun | 312.257 | 1029 | 303 | 10 | 92 |
| Provins | 147.005 | 2157 | 68 | 9 | 165 |
| Torcy | 343.583 | 302 | 1138 | 10 | 43 |
01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier | 04 Alpes-de-Haute-Provence | 05 Hautes-Alpes | 06 Alpes-Maritimes | 07 Ardèche | 08 Ardennes | 09 Ariège | 10 Aube | 11 Aude | 12 Aveyron | 13 Bouches-du-Rhône | 14 Calvados | 15 Cantal | 16 Charente | 17 Charente-Maritime | 18 Cher | 19 Corrèze | 2A (20A) Corse-du-Sud | 2B (20B) Haute-Corse | 21 Côte-d’Or | 22 Côtes-d’Armor | 23 Creuse | 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme | 27 Eure | 28 Eure-et-Loir | 29 Finistère | 30 Gard | 31 Haute-Garonne | 32 Gers | 33 Gironde | 34 Hérault | 35 Ille-et-Vilaine | 36 Indre | 37 Indre-et-Loire | 38 Isère | 39 Jura | 40 Landes | 41 Loir-et-Cher | 42 Loire | 43 Haute-Loire | 44 Loire-Atlantique | 45 Loiret | 46 Lot | 47 Lot-et-Garonne | 48 Lozère | 49 Maine-et-Loire | 50 Manche | 51 Marne | 52 Haute-Marne | 53 Mayenne | 54 Meurthe-et-Moselle | 55 Meuse | 56 Morbihan | 57 Moselle | 58 Nièvre | 59 Nord | 60 Oise | 61 Orne | 62 Pas-de-Calais | 63 Puy-de-Dôme | 64 Pyrénées-Atlantiques | 65 Hautes-Pyrénées | 66 Pyrénées-Orientales | 67 Bas-Rhin | 68 Haut-Rhin | 69 Rhône | 70 Haute-Saône | 71 Saône-et-Loire | 72 Sarthe | 73 Savoie | 74 Haute-Savoie | 75 Paris | 76 Seine-Maritime | 77 Seine-et-Marne | 78 Yvelines | 79 Deux-Sèvres | 80 Somme | 81 Tarn | 82 Tarn-et-Garonne | 83 Var | 84 Vaucluse | 85 Vendée | 86 Vienne | 87 Haute-Vienne | 88 Vosges | 89 Yonne | 90 Territoire-de-Belfort | 91 Essonne | 92 Hauts-de-Seine | 93 Seine-Saint-Denis | 94 Val-de-Marne | 95 Val-d’Oise | 971 Guadeloupe | 972 Martinique | 973 Guyane | 974 Réunion
75 Paris | 77 Seine-et-Marne | 78 Yvelines | 91 Essonne | 92 Hauts-de-Seine | 93 Seine-Saint-Denis | 94 Val-de-Marne | 95 Val-d’Oise
Brockhaus-1809: Das Seine- und Marne-Departement · Marne · Obere Marne · Das Seine- und Oise-Departement · Die Seine
Brockhaus-1911: Seine-et-Marne · Neuilly-sur-Marne · Marne [2] · Nogent-sur-Marne · Villiers-sur-Marne · Rhein-Marne-Kanal · Marne · Châlons-sur-Marne · Bry-sur-Marne · Brie-sur-Marne · Haute-Marne · Boulogne-sur-Seine · Seine-Inférieure · Seine-et-Oise · Seine · Neuilly-sur-Seine · Ivry-sur-Seine · Romilly-sur-Seine · Nogent-sur-Seine
Heiligenlexikon-1858: Seine, S.
Herder-1854: Marne · Châlons sur Marne · Seine · Chatillon sur Seine
Meyers-1905: Seine-et-Marne · Marne [2] · Marne [1] · Neuilly-sur-Marne · Marne [3] · Châlons-sur-Marne · Bry-sur-Marne · Haute-Marne · Villiers-sur-Marne · Seine-Bank · Seine [2] · Seine-et-Oise · Vitry-sur-Seine · Neuilly-sur-Seine · Dietrich und seine Gesellen · Boulogne-sur-Seine · Seine [1] · Romilly-sur-Seine · Pont-sur-Seine
Pierer-1857: Obere Marne · Ober-Marne · Marne · Unter-Seine · Seine · Nieder-Seine · Braye sur Seine · Bar sur Seine · Gyé-sur-Seine · Epinay sur Seine