Angegeben ist das Jahr, in dem die Wahl stattfand und die Sitze, die die jeweiligen Parteien erreichen konnten.
| Jahr | Demokraten | Republikaner | Unabhängige |
|---|---|---|---|
| 2006 | 232 | 203 | |
| 2004 | 202 | 232 | 1 |
| 2002 | 204 | 229 | 1 |
| 2000 | 212 | 221 | 2 |
| 1998 | 211 | 223 | 1 |
| 1996 | 206 | 228 | 1 |
| 1994 | 198 | 236 | 1 |
| 1992 | 258 | 176 | 1 |
| 1990 | 267 | 167 | 1 |
| 1988 | 260 | 175 | |
| 1986 | 258 | 177 | |
| 1984 | 253 | 182 | |
| 1982 | 269 | 166 | |
| 1980 | 242 | 192 | 1 |
| 1978 | 277 | 158 | |
| 1976 | 292 | 143 | |
| 1974 | 291 | 144 | |
| 1972 | 242 | 192 | 1 |
| 1970 | 255 | 180 | |
| 1968 | 243 | 192 | |
| 1966 | 247 | 187 | |
| 1964 | 295 | 140 | |
| 1962 | 259 | 176 | |
| 1960 | 263 | 174 | |
| 1958 | 283 | 177 | |
| 1956 | 234 | 201 | |
| 1954 | 232 | 203 | |
| 1952 | 213 | 221 | 1 |
| 1950 | 235 | 199 | 1 |
Angegeben ist das Jahr, in dem die Wahl stattfand, und die daraus resultierende Sitzverteilung (nicht berücksichtigt sind Änderungen während der Legislaturperiode).
| Jahr | Demokraten | Republikaner | Unabhängige |
|---|---|---|---|
| 2006 | 50[1] | 49 | 1 |
| 2004 | 44 | 55 | 1 |
| 2002 | 48 | 51 | 1 |
| 2000 | 50 | 50 | |
| 1998 | 45 | 55 | |
| 1996 | 45 | 55 | |
| 1994 | 48 | 52 | |
| 1992 | 57 | 43 | |
| 1990 | 56 | 44 | |
| 1988 | 55 | 45 | |
| 1986 | 55 | 45 | |
| 1984 | 47 | 53 | |
| 1982 | 46 | 54 | |
| 1980 | 46 | 53 | 1 |
| 1978 | 58 | 41 | 1 |
| 1976 | 61 | 38 | 1 |
| 1974 | 60 | 38 | 2 |
| 1972 | 56 | 41 | 2 |
| 1970 | 54 | 43 | 2 |
| 1968 | 57 | 43 | |
| 1966 | 64 | 36 | |
| 1964 | 68 | 32 | |
| 1962 | 66 | 34 | |
| 1960 | 64 | 36 | |
| 1958 | 65 | 35 | |
| 1956 | 49 | 47 | |
| 1954 | 48 | 47 | 1 |
| 1952 | 47 | 48 | 1 |
| 1950 | 49 | 47 |
Adelung-1793: Staaten, die · General-Staaten, die
Brockhaus-1809: Die vereinigten Staaten von Nordamerika · Die vereinigten Staaten von Nordamerika · Die vereinigten Niederlande
Brockhaus-1837: Vereinigten Staaten von Nordamerika
Brockhaus-1911: Vereinigte Staaten von Amerika · Plata-Staaten
DamenConvLex-1834: Vereinigte Staaten von Nordamerika
Herder-1854: Staaten-Flandern · Vereinigte Staaten von Nordamerika · La-Plata-Staaten · Staaten
Meyers-1905: Thüringische Staaten · Vereinigte Staaten von Nordamerika · Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten · La Plata-Staaten
Pataky-1898: Kongress, der internationale
Pierer-1857: Vereinigte Staaten von La Plata · Conföderirte Staaten · Päpstliche Staaten · Staaten