In den neun österreichischen Landtagen sind insgesamt sechs Parteien vertreten. Der Wiener Landtag ist mit dem Wiener Gemeinderat personalident.
| Sitze | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | Wahlperiode | nächste Wahl (spätestmöglicher Termin) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 36 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 Jahre | 2010 | |||
| Kärnten | 36 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 Jahre | 2009 | ||
| Niederösterreich | 56 | 19 | 31 | 2 | 4 | 5 Jahre | 2008 | |||
| Oberösterreich | 56 | 22 | 25 | 4 | 5 | 6 Jahre | 2009 | |||
| Salzburg | 36 | 17 | 14 | 3 | 2 | 5 Jahre | 2009 | |||
| Steiermark | 56 | 25 | 24 | 3 | 4 | 5 Jahre | 2010 | |||
| Tirol | 36 | 9 | 20 | 2 | 5 | 5 Jahre | 2008 | |||
| Vorarlberg | 36 | 6 | 21 | 5 | 4 | 5 Jahre | 2009 | |||
| Wien | 100 | 55 | 18 | 13 | 14 | 5 Jahre | 2010 | |||
| Gesamt | 448 | 186 | 170 | 32 | 41 | 15 | 4 |
* Regierende Parteien sind fett hervorgehoben