In den Landesparlamenten der 16 Deutschen Bundesländer - den 13 Landtagen, dem Abgeordnetenhaus von Berlin, der Bremischen Bürgerschaft sowie der Hamburgischen Bürgerschaft - sind zur Zeit 9 Parteien vertreten.
| Sitze | SPD | CDU | CSU | Grüne | FDP | Linke | SSW | DVU | NPD | fraktionslos | Wahlperiode | nächste Wahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg (Mitglieder) | 139 | 38 | 69 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Bayern (Mitglieder) | 180 | 41 | - | 124 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | |
| Berlin (Mitglieder) | 149 | 53 | 37 | - | 23 | 13 | 23 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Brandenburg (Mitglieder) | 88 | 33 | 20 | - | - | - | 29 | - | 6 | - | - | 5 Jahre | 2009 | |
| Bremen (Mitglieder) | 83 | 33 | 23 | - | 14 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 4 Jahre | 2011 | |
| Hamburg (Mitglieder) | 121 | 41 | 63 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 Jahre | 2008 | |
| Hessen (Mitglieder) | 110 | 33 | 56 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | |
| Mecklenburg-Vorpommern (Mitglieder) | 71 | 23 | 22 | - | - | 7 | 13 | - | - | 6 | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Niedersachsen (Mitglieder) | 183 | 63 | 91 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | |
| Nordrhein-Westfalen (Mitglieder) | 187 | 74 | 89 | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 1 | 5 Jahre | 2010 | |
| Rheinland-Pfalz (Mitglieder) | 101 | 53 | 38 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Saarland (Mitglieder) | 51 | 18 | 27 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2009 | |
| Sachsen (Mitglieder) | 124 | 13 | 55 | - | 6 | 7 | 31 | - | - | 8 | 4 | 5 Jahre | 2009 | |
| Sachsen-Anhalt (Mitglieder) | 97 | 24 | 40 | - | - | 7 | 26 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2011 | |
| Schleswig-Holstein (Mitglieder) | 69 | 29 | 30 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 5 Jahre | 2010 | |
| Thüringen (Mitglieder) | 88 | 15 | 45 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2009 | |
| 1841 | 591 | 711 | 124 | 134 | 103 | 150 | 2 | 7 | 14 | 5 | ||||
| Anteil in % | 100 | 32,1 | 38,6 | 6,7 | 7,3 | 5,6 | 8,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,3 |
Regierende Parteien sind grau unterlegt und deren Zahlen fett geschrieben. Prozente sind gerundet, daher entstehen Rundungsfehler.
Brockhaus-1809: Die Deutschen Ritter · Die Deutschen Ritter
Brockhaus-1911: Börsenverein der Deutschen Buchhändler
Meyers-1905: Verband der deutschen Buchdrucker · Rechnungshof des Deutschen Reiches · Zuckerindustrie, Verein der deutschen · Verband der deutschen Juden · Jubiläums-Stiftung der deutschen Industrie · Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reiches · Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches · Hilfsverein der deutschen Juden · Börsenverein der deutschen Buchhändler
Pataky-1898: An die deutschen Frauen
Pierer-1857: Reservatrechte des deutschen Kaisers · Deutschen Redlichkeit, Orden der · Brüder des Deutschen Hauses U. L. F. in Jerusalem