Die niederländischen Sportler des Jahres werden seit 1951 von niederländischen Sportjournalisten gewählt. Die Wahl wird vom niederländischen Olympischen Komitee organisiert.
Je sechsmal wurden die Eiskunstläuferin Sjoukje Dijkstra (von 1959 bis 1964) und die Radsportlerin Leontien Zijlaard-van Moorsel (zwischen 1990 und 2004) gewählt. Je viermal wurden der Judoka Anton Geesink (zwischen 1957 und 1965) sowie der Eisschnellläufer Ard Schenk (zwischen 1966 und 1972) gewählt.
| Jahr | Sportler des Jahres | Sportart | Sportlerin des Jahres | Sportart |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Abe Lenstra | Fußball | ||
| 1952 | Abe Lenstra | Fußball | ||
| 1953 | Arie van Vliet | Radsport | ||
| 1954 | Geertje Wielema | Schwimmen | ||
| 1955 | Mary Kok | Schwimmen | ||
| 1956 | Klaas Boot | Turnen | ||
| 1957 | Anton Geesink | Judo | ||
| 1958 | Gerrit Schulte | Radsport | ||
| 1959 | Arie van Houwelingen | Radsport | Sjoukje Dijkstra | Eiskunstlauf |
| 1960 | Eef Kamerbeek | Leichtathletik | Sjoukje Dijkstra | Eiskunstlauf |
| 1961 | Anton Geesink und Henk van der Grift |
Judo Eisschnelllauf |
Sjoukje Dijkstra | Eiskunstlauf |
| 1962 | Henk Nijdam | Radsport | Sjoukje Dijkstra | Eiskunstlauf |
| 1963 | Peter Post | Radsport | Sjoukje Dijkstra | Eiskunstlauf |
| 1964 | Anton Geesink | Judo | Sjoukje Dijkstra | Eiskunstlauf |
| 1965 | Anton Geesink | Judo | Ada Kok | Schwimmen |
| 1966 | Ard Schenk und Kees Verkerk |
Eisschnelllauf Eisschnelllauf |
Ada Kok | Schwimmen |
| 1967 | Kees Verkerk | Eisschnelllauf | Stien Kaiser | Eisschnelllauf |
| 1968 | Jan Janssen | Radsport | Ada Kok | Schwimmen |
| 1969 | Tom Okker | Tennis | Maria Gommers | Leichtathletik |
| 1970 | Ard Schenk | Eisschnelllauf | Atje Keulen-Deelstra | Eisschnelllauf |
| 1971 | Ard Schenk | Eisschnelllauf | Willy Stahle | Wasserski |
| 1972 | Ard Schenk | Eisschnelllauf | Ans van Gerven | Turnen |
| 1973 | Johan Cruijff | Fußball | Enith Brigitha | Schwimmen |
| 1974 | Johan Cruijff | Fußball | Enith Brigitta | Schwimmen |
| 1975 | Jos Hermens | Leichtathletik | Dianne de Leeuw | Eiskunstlauf |
| 1976 | Niklas van der Meyer | Schwimmen | Keetie van Oosten | Radsport |
| 1977 | Gerret Veldkamp | Golf | Keetie van Oosten | Radsport |
| 1978 | Gerrie Knetemann | Radsport | Keetie van Oosten | Radsport |
| 1979 | Jan Raas | Radsport | Petra de Bruin | Radsport |
| 1980 | Joop Zoetemelk | Radsport | Annie Borkinck | Eisschnelllauf |
| 1981 | Hennie Stamsnijder | Radcross | Bettine Vriesekoop | Tischtennis |
| 1982 | Gerard Nijboer | Leichtathletik | Annemarie Verstappen | Schwimmen |
| 1983 | Rob Druppers | Leichtathletik | Conny van Bentum | Schwimmen |
| 1984 | Stephan van den Berg | Windsurfen | Ria Stalman | Leichtathletik |
| 1985 | Joop Zoetemelk | Radsport | Bettine Vriesekoop | Tischtennis |
| 1986 | Hein Vergeer | Eisschnelllauf | Nelli Cooman | Leichtathletik |
| 1987 | Ruud Gullit | Fußball | Irene de Kok | Judo |
| 1988 | Steven Rooks | Radsport | Yvonne van Gennip | Eisschnelllauf |
| 1989 | Leo Visser | Eisschnelllauf | Elly van Hulst | Leichtathletik |
| 1990 | Erik Breukink | Radsport | Leontien van Moorsel | Radsport |
| 1991 | Arnold Vanderlyde und Edwin Jongejans |
Boxen Turmspringen |
Ingrid Haringa | Radsport |
| 1992 | Bart Veldkamp | Eisschnelllauf | Ellen van Langen | Leichtathletik |
| 1993 | Falko Zandstra | Eisschnelllauf | Leontien van Moorsel | Radsport |
| 1994 | Regilio Tuur | Boxen | Anky van Grunsven | Dressurreiten |
| 1995 | Danny Nelissen | Radsport | Angelique Seriese | Judo |
| 1996 | Richard Krajicek | Tennis | Ingrid Haringa | Radsport |
| 1997 | Marcel Wouda | Schwimmen | Tonny de Jong | Eisschnelllauf |
| 1998 | Gianni Romme | Eisschnelllauf | Marianne Timmer | Eisschnelllauf |
| 1999 | Pieter van den Hoogenband | Schwimmen | Leontien Zijlaard-van Moorsel | Radsport |
| 2000 | Pieter van den Hoogenband | Schwimmen | Leontien Zijlaard-van Moorsel | Radsport |
| 2001 | Erik Dekker | Radsport | Inge de Bruijn | Schwimmen |
| 2002 | Jochem Uytdehaage | Eisschnelllauf | Verona van de Leur | Turnen |
| 2003 | Erben Wennemars | Eisschnelllauf | Leontien Zijlaard-van Moorsel | Radsport |
| 2004 | Pieter van den Hoogenband | Schwimmen | Leontien Zijlaard-van Moorsel | Radsport |
| 2005 | Yuri van Gelder | Turnen | Edith van Dijk | Schwimmen |
| 2006 | Theo Bos | Radsport | Ireen Wüst | Eisschnelllauf |
Laureus World Sports Awards
Belgien |
Deutschland |
Großbritannien |
Niederlande |
Österreich |
Polen |
Schweiz |
USA
Brockhaus-1809: Vereinigte Niederlande · Die vereinigten Niederlande · Die Niederlande
DamenConvLex-1834: Niederlande (Geschichte) · Niederlande (Geographie)
Pierer-1857: Österreichische Niederlande · Spanisches Niederlande · Vereinigte Niederlande · Niederlande [3] · Katholische Niederlande · Niederlande [1] · Niederlande [2]