Früher verstand man unter Stückelung das Herausschneiden oder Ausstanzen des Schrötlings, auch Münzplatte oder Ronde genannt, aus dem Zain. Der Zain war der gewalzte oder gehämmerte Münzmetallstreifen, der aus dem ursprünglichen Gußbarren ausgearbeitet wurde.
Heute bezeichtet die Stückelung
Münzen: 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 Euro-Cent und 1 - 2 Euro
Banknoten: 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500 Euro
Die Stückelung 1 - 2 - 5 - 10 - 20 etc. ist heute die üblichste bei den modernen Währungen.
Beispiel für zwei altdeutsche Währungs-Stückelungen:
1 Reichs-Taler = 24 Groschen = 288 Pfennig (Preußen um 1770)
1 (Silber-)Gulden = 60 Kreuzer = 240 Pfennig = 480 Heller (Bayern um 1860)
Stückelungen wichtiger Währungen
| Währung | Münzen | Banknoten | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europäische Union | Euro | Cent | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | EUR | € | |||
| USA | US-Dollar | Cent | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | USD | $ | ||||||
| Kanada | Dollar | Cent | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | CAD | $ | ||||||
| Mexiko | Peso | Cent | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | MXN | $ | ||
| Brasilien | Real | Centavo | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | BRL | R$ | ||||||
| Australien | Dollar | Cent | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | AUD | $ | |||||||
| Neuseeland | Dollar | Cent | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | NZD | $ | ||||||||
| Großbritannien | Pfund Sterling | Cent | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | GBP | £ | |||||
| Schweiz | Franken | Rappen | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 | CHF | SFr. | |||||
| Schweden | Krone | Öre | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1000 | SEK | Skr. | ||||||||
| Dänemark | Krone | Øre | 0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | DKK | dkr. | ||||||
| Tschechien | Koruna | Haléř | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | CZK | Kč | |||||
| Polen | Złoty | Groszy | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | PLN | zł | ||||
| Russland | Rubel | Kopeke | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | RUB | руб | ||||||
| Türkei | Lira | Yeni Kuruş | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | TRY | YTL | |||||||
| Japan | Yen | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | JPY | ¥ | |||||||||
| Südkorea | Won | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | KRW | ₩ | ||||||||||
| Südafrika | Rand | Cent | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | ZAR | R | ||||
Alle Nominale in der gleichen Spalte haben etwa den gleichen Wert.