![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | St. George's F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegründet | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Ta'Qali Stadium, Ta' Qali, Malta |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 17.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | Dr. Ugo Mifsud Bonnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | St. George's F.C. A.D. 1890 Triq il-Pellegrinagg Bormla MALTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Maltese Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 9. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George's FC ist ein maltesischer Fußball-Club, der in der Saison 2006/2007 in der Maltese Premier League spielte.
FC Marsaxlokk | Msida Saint Joseph FC | Sliema Wanderers | Valletta FC | FC Birkirkara | Hibernians Paola | Floriana FC | St. George's FC | Pietà Hotspurs | Marsa FC