Standard Lüttich ist ein belgischer Fußballverein. Er spielt in der ersten belgischen Liga. Der Lokalrivale heißt FC Lüttich.
Inhaltsverzeichnis |
Der Verein wurde am 1. April 1900 von Studenten gegründet. 1973 benannte der Club sich in seine bis heute gültige Form Royal Standard Club de Liège um.
Standard Lüttich wurde bislang acht Mal belgischer Meister (1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983) und gewann fünf Mal den belgischen Pokal (1954, 1966, 1967, 1981, 1993).
Der Verein trägt seine Heimspiele im Stade Sclessin aus.
Die Mannschaft wird vom ehemaligen Belgischen Nationaltorhüter Michel Preud'homme trainiert.
| Name | Rückennummer | Nationalität | geboren | im Verein seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | |||||
| Michel Preud'homme | 24. Januar 1959 | 2006 | |||
| Tor | |||||
| Rorys Espinoza | 1 | 28. Juni 1982 | 2006 | El Nacional | |
| Olivier Renard | 16 | 24. Mai 1979 | 2005 | SSC Neapel | |
| Jérémy de Vriendt | 18 | 22. März 1986 | 2003 | Charleroi SC | |
| Abwehr | |||||
| Eric Deflandre | 2 | 2. August 1973 | 2004 | Olympique Lyon | |
| Nuno Coelho | 3 | 7. Januar 1986 | 2006 | FC Maia | |
| Dante Bonfim Costa | 4 | 18. Oktober 1983 | 2007 | Charleroi SC | |
| Frédéric Dupre | 6 | 12. Mai 1979 | 2006 | SV Zulte-Waregem | |
| Marcos Camozzato | 17 | 17. Juni 1983 | 2007 | Internacional Porto Alegre | |
| Mohamed Adama Sarr | 19 | 23. Dezember 1983 | 2005 | FC Vittoria | |
| Thomas Phibel | 20 | 21. Mai 1986 | 2007 | Excelsior Virton | |
| Felipe Soares | 21 | 22. Juli 1985 | 2007 | Internacional Porto Alegre | |
| Frederico Burgel Xavier | 26 | 15. Januar 1986 | 2007 | Internacional Porto Alegre | |
| Mittelfeld | |||||
| Sérgio Conceição | 7 | 15. November 1974 | 2004 | FC Porto | |
| Steven Defour | 8 | 15. April 1988 | 2006 | KRC Genk | |
| Milan Rapaić | 11 | 16. August 1973 | 2005 | Ancona Calcio | |
| Mustapha Oussalah | 14 | 19. Februar 1982 | 2006 | Excelsior Mouscron | |
| Karel Geraerts | 22 | 5. Januar 1982 | 2004 | KSC Lokeren | |
| Marouane Fellaini | 27 | 22. November 1988 | 2006 | Charleroi SC | |
| Siramana Dembélé | 30 | 27. Januar 1977 | 2006 | Vitória Setúbal | |
| Ricardo Sá Pinto | 76 | 10. Oktober 1972 | 2006 | Sporting Lissabon | |
| Sturm | |||||
| Igor De Camargo | 10 | 12. Mai 1983 | 2006 | FC Brüssel | |
| Milan Jovanović | 23 | 18. April 1981 | 2006 | Lokomotive Moskau | |
| Maboula Lukunku | 25 | 14. April 1976 | 2006 | KAA Gent | |
| Stand: April 2007 | |||||
Offizielle Homepage von Standard Lüttich (franz., niederl., engl., dt.)
Deutsche Fanseite von Standard Lüttich
RSC Anderlecht | Germinal Beerschot Antwerpen | Cercle Brügge | FC Brügge | Sporting Charleroi | KFC Verbroedering Dender E.H. | KRC Genk | KAA Gent | SC Lokeren | Standard Lüttich | KV Mechelen | FC Brüssel | RAEC Mons | Excelsior Mouscron | KSV Roeselare | VV St. Truiden | VC Westerlo | SV Zulte-Waregem
Brockhaus-1809: Das Hochstift Lüttich · Lüttich · (Das Hochstift) Lüttich
Brockhaus-1911: Lüttich · Standard Hill · Standard
Herder-1854: Lüttich · Standard
Meyers-1905: Lüttich [1] · Lüttich [2] · Standard of life · Standard work · Standard-Dollar · Standard, The · Imperial Standard Gallon · Imperial Standard · Standard Hill · Standard