Stimmhafter dentaler Frikativ
| IPA-Zeichen |
ð |
| IPA-Zeichen-Beschreibung |
lateinische Minuskel Eth |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+00F0 |
| SAMPA |
D |
| X-SAMPA |
D |
| Kirshenbaum |
D |
[[Media{{{Audiodatei2}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio2-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei3}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio3-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei4}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei5}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei6}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei7}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei8}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei9}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei10}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei11}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei12}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei13}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei14}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei15}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei16}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei17}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei18}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei19}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei20}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften dentalen Frikativs in verschiedenen Sprachen:
- Englisch [ð]: Gekennzeichnet durch ein th, das auch den stimmlosen dentalen Frikativ bezeichnen kann. Ursprünglich (im Altenglischen) wurden beide Laute gleichermaßen durch Þ/þ oder Ð/ð verschriftlicht.
- Spanisch [ð]: Jedes d, das sich nicht nach n oder l befindet und nicht im absoluten Anlaut steht.
- Dänisch [ð]: Das so genannte „weiche D“ (det bløde d) wird etwas anders als im Englischen oder Spanischen realisiert. Hier wird die Zungenspitze an den unteren Zahnkamm gepresst, während sich der mittlere Teil der Zunge dem Gaumen nähert und so (für „deutsche Ohren“) ein eher [l]-artiger Laut entsteht. Wie im Spanischen befindet sich das weiche D nie im absoluten Anlaut oder nach n oder l.
- Beispiele: rød [røːð] (rot), hedde [ˈheðːə] (heißen).
- Isländisch [ð] : es wird immer mit ð bzw. Đ geschrieben, z. B. orð (dt. Wort).
Aufgrund dessen, dass im Englischen der stimmlose und der stimmhafte dentale Frikativ mit th dargestellt wird, hat sich im Deutschen der Begriff th-Laut [tiˈɛɪtʃˌlaʊt] für die dentalen Frikative etabliert.
Siehe auch: Konsonant, Frikativ, Dental, Stimmhaftigkeit