Stimmloser bilabialer Plosiv
| IPA-Zeichen |
p |
| IPA-Zeichen-Beschreibung |
lateinische Minuskel p |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+0070 (p) |
| SAMPA |
p |
| X-SAMPA |
p |
| Kirshenbaum |
p |
[[Media{{{Audiodatei4}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei5}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei6}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei7}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei8}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei9}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei10}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei11}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei12}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei13}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei14}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei15}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei16}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei17}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei18}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei19}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media{{{Audiodatei20}}}| ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Ein stimmloser bilabialer Plosiv ist ein Konsonant, der artikuliert wird, indem die Luft hinter den geschlossenen Lippen gestaut wird und plötzlich entweicht, während die Stimmlippen ruhen.
Varietäten
Sprachen
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmlosen bilabialen Plosivs in verschiedenen Sprachen:
- Deutsch [p, pʰ]: P, p
- Englisch [p, pʰ]: P, p
- Französisch [p]: P, p
- Altgriechisch [p]: Π (U+03A0), π (U+03C0); [pʰ]: Φ, φ
- Neugriechisch [p]: Π (U+03A0), π (U+03C0)
- Hindi: प (U+2346)
- Italienisch [p]: P, p
- Russisch: П (U+041F), п (U+043F)
- Spanisch [p]: P, p
Siehe auch: Konsonant, Plosiv, Bilabial, Stimmlosigkeit