Der Stockholm-Marathon ist der größte Marathon in Skandinavien. Er wurde zum ersten Mal am 4. August 1979 durchgeführt. Damals nahmen etwa 2.000 Läufer teil, fünf Jahre später schon 11.000 Läufer, und heute ist die Teilnehmerzahl auf 17.000 begrenzt. Der Marathon wird seit 1982 in der ersten Juniwoche veranstaltet und seit seinem Beginn von den Stockholmer Leichtathletikvereinen Hässelby SK und Spårvägens FK organisiert.
Die Strecke beginnt in Östermalm führt in der ersten Runde nach Osten um den Kaknästurm, dann nach Westen in die Altstadt, am Königlichen Schloß vorbei nach Södermalm, über die Västerbron-Brücke auf die Insel Kungsholmen, passiert das Rathaus und führt dann über Norrmalm zurück nach Östermalm. Die zweite Runde verläuft dann zunächst über die Halbinsel Djurgården und mündet kurz vor der Altstadt auf den Kurs der ersten Runde, mit der sie dann identisch ist, bis sie zum Ziel abbiegt - dem Stockholmer Olympiastadion, Austragungsort der Sommerspiele von 1912. Ein großer Teil des Laufes führt an Wasserstraßen entlang.
Inhaltsverzeichnis |
| Datum | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 9. Juni 2007 | Phillip Bandawe -2- | 2:20:56 | Kirsten Melkevik Otterbu (NOR) | 2:37:03 |
| 3. Juni 2006 | Phillip Bandawe (ZIM) | 2:17:01 | Anna Rahm (SWE) | 2:36:37 |
| 4. Juni 2005 | Kasirai Sita (ZIM) | 2:13:30 | Tina Maria Ramos (ESP) | 2:41:28 |
| 5. Juni 2004 | Joseph Muriithi Riri (KEN) | 2:16:12 | Rita Jeptoo Sitienei (KEN) | 2:35:14 |
| 14. Juni 2003 | Josphat Chemjor (KEN) | 2:18:14 | Marie Söderström-Lundberg -3- | 2:35:07 |
| 8. Juni 2002 | My Tahar Echchadli (MAR) | 2:18:20 | Lena Gavelin (SWE) | 2:33:48 |
| 9. Juni 2001 | Anders Szalkai (SWE) | 2:18:17 | Esther Kiplagat (KEN) | 2:29:55 |
| 3. Juni 2000 | Alfred Shemweta -2- | 2:18:49 | Marie Söderström-Lundberg -2- | 2:37:57 |
| 12. Juni 1999 | Alfred Shemweta (SWE) | 2:14:52 | Marie Söderström-Lundberg (SWE) | 2:36:55 |
| 7. Juni 1998 | Martin Ojuku (KEN) | 2:16:12 | Grete Kirkeberg -3- | 2:37:39 |
| 7. Juni 1997 | Benson Masya (KEN) | 2:17:22 | Anita Håkenstad (NOR) | 2:33:26 |
| 1. Juni 1996 | Tesfaye Bekele -2- | 2:15:05 | Grete Kirkeberg -2- | 2:36:40 |
| 10. Juni 1995 | Åke Eriksson -2- | 2:14:29 | Ingmarie Nilsson (SWE) | 2:33:03 |
| 4. Juni 1994 | Tesfaye Bekele (ETH) | 2:14:06 | Irina Sklarenko (UKR) | 2:40:34 |
| 5. Juni 1993 | Daniel Mbuli (RSA) | 2:16:30 | Grete Kirkeberg (NOR) | 2:37:58 |
| 30. Mai 1992 | Hugh Jones -2- | 2:15:58 | Linda Milo (BEL) | 2:39:10 |
| 1. Juni 1991 | Åke Eriksson (SWE) | 2:12:38 | Midde Hamrin -2- | 2:36:15 |
| 2. Juni 1990 | Simon Robert Naali (TAN) | 2:13:04 | Midde Hamrin (SWE) | 2:37:07 |
| 3. Juni 1989 | Dave Clarke (GBR) | 2:13:34 | Evy Palm -3- | 2:33:26 |
| 4. Juni 1988 | Suleiman Nyambui (TAN) | 2:14:26 | Grete Waitz (NOR) | 2:28:24 |
| 30. Mai 1987 | Kevin Forster (GBR) | 2:13:52 | Evy Palm -2- | 2:35:14 |
| 7. Juni 1986 | Kjell-Erik Ståhl -2- | 2:12:33 | Evy Palm (SWE) | 2:34:42 |
| 1. Juni 1985 | Tommy Persson (SWE) | 2:17:18 | Jeanette Nordgren (SWE) | 2:36:43 |
| 2. Juni 1984 | Agapius Masong (TAN) | 2:13:47 | Ria Van Landeghem (BEL) | 2:34:13 |
| 4. Juni 1983 | Hugh Jones (GBR) | 2:11:37 | Tuulikki Räisänen (SWE) | 2:36:58 |
| 5. Juni 1982 | Kjell-Erik Ståhl (SWE) | 2:19:20 | Ingrid Kristiansen -3- | 2:34:26 |
| 15. August 1981 | Bill Rodgers (USA) | 2:13:26 | Ingrid Kristiansen -2- | 2:41:34 |
| 23. August 1980 | Jeff Wells (USA) | 2:15:49 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 2:38:45 |
| 4. August 1979 | Jukka Toivola (FIN) | 2:17:35 | Heide Brenner (GER) | 2:47:06 |
Anzahl der Läufer und Läuferinnen, die das Ziel des Marathonlaufs erreichten.
Hervorhebung: Teilnehmerrekord
| Jahr | Männer | Frauen | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|
| 4. August 1979 | 1747 | 52 | 1799 |
| 23. August 1980 | 3998 | 134 | 4132 |
| 15. August 1981 | 5728 | 189 | 5917 |
| 5. Juni 1982 | 6993 | 264 | 7257 |
| 6. Juni 1982 [1] | 1027 | 56 | 1083 |
| 4. Juni 1983 | 8628 | 388 | 9016 |
| 5. Juni 1983 [1] | 610 | 38 | 648 |
| 2. Juni 1984 | 9989 | 593 | 10582 |
| 1. Juni 1985 | 9216 | 570 | 9786 |
| 7. Juni 1986 | 9494 | 574 | 10068 |
| 30. Mai 1987 | 8351 | 522 | 8873 |
| 4. Juni 1988 | 10012 | 747 | 10759 |
| 3. Juni 1989 | 8513 | 717 | 9230 |
| 2. Juni 1990 | 7842 | 665 | 8507 |
| 1. Juni 1991 | 8434 | 808 | 9242 |
| 30. Mai 1992 | 7751 | 793 | 8544 |
| 5. Juni 1993 | 7351 | 801 | 8152 |
| 4. Juni 1994 | 7138 | 765 | 7903 |
| 10. Juni 1995 | 7202 | 831 | 8033 |
| 1. Juni 1996 | 6878 | 928 | 7806 |
| 7. Juni 1997 | 7662 | 1171 | 8833 |
| 7. Juni 1998 | 8466 | 1450 | 9916 |
| 12. Juni 1999 | 8240 | 1531 | 9771 |
| 3. Juni 2000 | 8272 | 1653 | 9925 |
| 9. Juni 2001 | 8414 | 1758 | 10172 |
| 8. Juni 2002 | 8682 | 2037 | 10719 |
| 14. Juni 2003 | 9768 | 2371 | 12139 |
| 5. Juni 2004 | 9962 | 2731 | 12693 |
| 4. Juni 2005 | 10033 | 2667 | 12700 |
| 3. Juni 2006 | 10122 | 2813 | 12935 |
| 9. Juni 2007 | 9557 | 2794 | 12351 |