| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Tantal, Ta, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 5, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | grau blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 8 · 10-4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 180,9479 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 145 (200) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | - pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f145d36s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 761 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1500 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 16650 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3290 K (3017 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5731 K (5458 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 10,85 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 743 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 33,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
0,776 Pa bei 3269 K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3400 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 140 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 7,61 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 57,5 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht sauer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,750 V (½Ta2O5 + 5H+ + 5e- → Ta + 2½H2O) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,5 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pulver) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: 11 (Pulver) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tantal [ˈtantal] ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ta und der Ordnungszahl 73. Es ist ein selten vorkommendes, duktiles, graphitgraues, glänzendes Übergangsmetall mit hoher Korrosionsbeständigkeit bei Normaltemperatur. Bei höheren Temperaturen reagiert das Metall dagegen heftig mit vielen Stoffen zum Teil unter Feuererscheinung. Feinverteiltes Tantal ist pyrophor und verbrennt unter starker Licht- und Hitzeentwicklung, ähnlich dem Magnesium. Tantal wird für die Herstellung medizinischer Instrumente und Implantate verwendet, da es mit Körpergeweben und -flüssigkeiten nicht reagiert. Aufgrund seiner Formbarkeit bei gleichzeitig hoher Dichte setzt man es auch zur Herstellung Panzerbrechender Munition ein.
Inhaltsverzeichnis |
Tantal (Tantalos, griechische Mythologie) wurde 1802 in Schweden durch Anders Gustav Ekeberg aus finnischen Mineralien in Form seines Oxides entdeckt und elementar 1815 von Jöns Jakob Berzelius durch Reduktion des Fluorids mit Kalium dargestellt. Lange Zeit hielt man Niob und Tantal für identisch. Erst 1844 konnte Heinrich Rose das unterschiedliche Verhalten von Niob- und Tantalsäure zeigen.
Seinen Namen erhielt es in Anlehnung an die griechische Mythologie, da es unter der Säure „schmachten muss und seinen Durst nicht löschen kann, wie Tantalos in der Unterwelt“ – Tantal(V)-oxid Ta2O5 löst sich nicht in Säuren.
1903 gelang die Darstellung von duktilem und relativ reinem metallischen Tantal durch Werner von Bolton. Tantaldraht diente bis zur Einführung von Wolframdraht als Glühfaden in elektrischen Glühlampen, später (1922) für Gleichrichter und Radioröhren.
Tantalvorkommen finden sich überwiegend in Afrika und Australien, so im Kongo, Südafrika und Namibia als in Pegmatite eingelagerte Minerale Columbit und Tantalit (Tantaloxid), trivial als Coltan bezeichnet. Die Tantalkonzentration ist sehr gering. Bis zu achtzig Prozent des heute verwendeten Tantals stammen aus dem Kongo. Größere Reserven befinden sich auch in Brasilien und Kanada.
Eine technisch außerordentlich wichtige Quelle ist tantalhaltige Schlacke aus der Zinnverhüttung. In den 1980ern stellte sie die größte Tantalquelle dar.
Die Trennung von Niob und Tantal ist aufgrund des ähnlichen Verhaltens der beiden Elemente sehr aufwändig. Großtechnisch stehen mehrere Wege offen:
Das reine Metall wird unter Hochvakuum pulvermetallurgisch aufbereitet, gesintert und geschmolzen. Geschweißt wird das Metall aufgrund seiner hohen Reaktivität unter Hochvakuum oder Reinargon.
Tantal ist dunkelgrau, schwer, weich und mechanisch leicht zu bearbeiten. Tantal hat einen sehr hohen Schmelzpunkt, der lediglich von Wolfram und Rhenium übertroffen wird. Es leitet Wärme und Strom mäßig gut. Unterhalb 150 °C ist Tantal durch Schutzschichtbildung beständig gegen die meisten Säuren (sogar gegen Königswasser und konzentrierte Salpetersäure); Ausnahmen sind Flusssäure, saure Fluoridlösungen und freies Schwefeltrioxid. Tantal lässt sich sehr gut mit Wolfram und anderen hochschmelzenden Metallen legieren; keine Legierungen bildet es zum Beispiel mit Kupfer.
Tantal wird hauptsächlich für sehr kleine Kondensatoren mit hoher Kapazität verwendet. Diese Elektrolytkondensatoren werden überall in der modernen Mikroelektronik, zum Beispiel beim Bau von Mobiltelefonen verwendet. Die Wirkung beruht auf der selbst in sehr dünner Ausführung noch stabilen und sicher isolierenden oxidischen Deckschicht auf der Oberfläche der aufgewickelten Tantalfolie. Je dünner die Schicht zwischen den Elektroden ist, desto höher wird die Kapazität bei gleich bleibender Folienfläche; zudem hat Tantaloxid eine extrem hohe Permittivität, die ebenfalls die Kapazität erhöht.
Tantal wird zur Herstellung hochschmelzender, hochfester Legierungen eingesetzt. Als Legierungszusatz wird es zur Herstellung karbidhaltiger Werkzeug- und Schneidstähle, zur Herstellung von Superlegierungen für den Einsatz in Gasturbinen, für Ausrüstungskomponenten in der chemischen Prozessindustrie, Komponenten in Nuklearreaktoren und für Raketenteile verwendet. Tantal kann wegen seiner Duktilität zu Feindraht gezogen werden. Einsatz findet das Metall weiterhin in der Chemischen Industrie (z.B. Elektroden bei der elektrolytischen Gewinnung von Gold und Silber) sowie im Spezialapparatebau in Form einer 95 % Legierung mit Wolfram zur Festigkeitssteigerung.
Wegen seiner Neutralität gegenüber dem Immunsystem und nicht-reizenden Eigenschaften gegenüber Körpergeweben wird elementares Tantal für medizinische Implantate und Instrumente eingesetzt. Tantaloxid wird für Spezialgläser mit einer hohen Brechzahl, beispielsweise für Kameralinsen verwendet. Metallisches Tantal wird auch für Komponenten in der Hochvakuumtechnik und im Vakuumofenbau verwendet. Tantal eignet sich auch als Strahlenschutzmaterial zum Schutz vor ionisierender Strahlung.
Die guten technischen Eigenschaften, die vielfältige Verwendbarkeit und die sich daraus ergebende hohe Nachfrage sowie die problematische Liefersituation ließen den Preis für Tantal im Jahr 2001 bis in Bereiche von über 1200 US-$ pro Kilogramm explodieren. Im ersten Quartal 2002 läutete ein drastischer Preiseinbruch von über 50 % die Normalisierung der Marktsituation ein. Dadurch wurden viele Händler, die sich auf diesen Bereich spezialisiert hatten, in den Konkurs getrieben. Aktuell darf man von einem relativ stabilen Markt sprechen, auf welchem die Preise zwischen 70 - 120 US$/kg schwanken.
Unter Laborbedingungen verursacht der Umgang mit Tantal und seinen Verbindungen normalerweise keine Probleme. Elementares Tantal wie auch Tantalverbindungen sind nicht toxisch. Es gibt aber vage Hinweise auf krebsauslösendes Verhalten einiger Tantalverbindungen. Von Tantalpulver und -staub geht wie auch bei anderen fein verteilten Metallen eine hohe Feuer- und Explosionsgefahr aus.
Tantal(V)-oxid Ta2O5 ist ein weißes Pulver, das zur Herstellung hochlichtbrechender Gläser und spezieller Kristallmaterialien verwendet wird.
Tantalcarbid TaC dient mit seiner Schmelztemperatur von 3942 °C und einer Härte, die fast die eines Diamanten erreicht, als Schutzschicht auf hochwarmfesten Legierungen in Triebwerken und Schneidwerkzeugen.
Für Tantal wurde bislang keine biologische Funktion gefunden.
| Commons: Tantal – Bilder, Videos und Audiodateien |
| Wiktionary: Tantal – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |