Die Republik Burjatien besteht aus 2 Stadtkreisen und 21 Rajons (Landkreisen).
(Einwohner am 1. Januar 2005)
| Stadtkreis | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | |
|---|---|---|---|---|
| Ulan-Ude | 380.956 | 368.990 | 11.966 | |
| Sewerobaikalsk | 25.790 | 25.790 | --- | |
| Rajon | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | Verwaltungssitz |
| Bargusin | 25.545 | 7.147 | 18.398 | Bargusin |
| Bauntowo | 10.768 | --- | 10.768 | Bagdarin |
| Bitschura | 26.799 | --- | 26.799 | Bitschura |
| Chorinsk | 19.261 | --- | 19.261 | Chorinsk |
| Dschida | 31.436 | 4.897 | 26.539 | Dschida |
| Iwolginsk | 28.170 | --- | 28.170 | Iwolginsk |
| Jerawnino | 18.664 | --- | 18.664 | Sosnowo-Osjorskoje |
| Kabansk | 64.904 | 30.085 | 34.819 | Kabansk |
| Kischinga | 18.334 | --- | 18.334 | Kischinga |
| Kjachta | 40.328 | 22.564 | 17.764 | Kjachta |
| Kurumkan | 15.691 | --- | 15.691 | Kurumkan |
| Muchorschibir | 28.262 | --- | 28.262 | Muchorschibir |
| Muisk | 16.220 | 14.710 | 1.510 | Taksimo |
| Okin | 4.877 | --- | 4.877 | Orlik |
| Pribaikalsk | 28.776 | 5.984 | 22.792 | Turuntajewo |
| Saigrajewo | 49.439 | 16.046 | 33.393 | Saigrajewo |
| Sakamensk | 30.398 | 12.971 | 17.427 | Sakamensk |
| Selenginsk | 48.918 | 30.982 | 17.936 | Gussinoosjorsk |
| Sewero-Baikalsk | 15.594 | 12.189 | 3.405 | Nischneangarsk |
| Tarbagatai | 16.541 | --- | 16.541 | Tarbagatai |
| Tunkino | 23.475 | --- | 23.475 | Kyren |
Brockhaus-1809: Die Republik Lucca · Die Republik Genua · Die Jonische Republik · Republik der sieben Inseln · Ligurische Republik · Die sieben Inseln-Republik · Die Cisrhenanische Republik · Die Sieben-Inseln-Republik · Die Republik Lucca · Die Republik Genua · Die Cisalpinische Republik · Batavische Republik · Republik
Brockhaus-1837: Republik · Argentinische Republik
Brockhaus-1911: Südafrikanische Republik · Republik · Zisalpinische Republik · Zisrhenanische Republik · Zispadanische Republik · Parthenopeische Republik · Dominikanische Republik · Batavische Republik · Helvetische Republik · Neue Republik · Ligurische Republik
Herder-1854: Ligurische Republik · Republik · Transvaalsche Republik · Argentinische Republik · Babinische Republik · Helvetische Republik
Meyers-1905: Rote Republik · Republik · Parthenopēische Republik · Soziale Republik · Zisalpinische Republik · Transpadānische Republik · Südafrikanische Republik · Neue Republik · Dominikanische Republik · Batavische Republik · Argentinische Republik · Helvētische Republik · Ligūrische Republik · Lemānische Republik · Ionische Republik