(Einwohner am 1. Januar 2005)
| Stadtkreis | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | |
|---|---|---|---|---|
| Syktywkar | 244.507 | 243.413 | 1.094 | |
| Inta | 43.822 | 40.917 | 2.905 | |
| Petschora | 64.799 | 54.117 | 10.682 | |
| Sosnogorsk | 51.443 | 44.530 | 6.913 | |
| Uchta | 126.971 | 123.726 | 3.245 | |
| Ussinsk | 52.740 | 46.603 | 6.137 | |
| Workuta | 127.510 | 126.081 | 1.429 | |
| Wuktyl | 17.652 | 14.031 | 3.621 | |
| Rajon | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | Verwaltungssitz |
| Ischma | 20.980 | --- | 20.980 | Ischma |
| Knjaschpogost | 28.161 | 18.750 | 9.411 | Jemwa |
| Koigorodok | 9.673 | --- | 9.673 | Koigorodok |
| Kortkeros | 23.213 | --- | 23.213 | Kortkeros |
| Prilussk | 23.936 | --- | 23.936 | Objatschewo |
| Syktywdinsk | 23.600 | --- | 23.600 | Wylgort |
| Syssol | 16.560 | --- | 16.560 | Wisinga |
| Troizko-Petschorsk | 16.844 | 8.499 | 8.345 | Troizko-Petschorsk |
| Udor | 24.459 | 9.987 | 14.472 | Koslan |
| Ust-Kulom | 31.512 | --- | 31.512 | Ust-Kulom |
| Ust-Wymsk | 32.999 | 21.241 | 11.758 | Aikino |
| Ust-Zilma | 15.059 | --- | 15.059 | Ust-Zilma |
Brockhaus-1809: Die Republik Lucca · Die Republik Genua · Die Jonische Republik · Republik der sieben Inseln · Ligurische Republik · Die sieben Inseln-Republik · Die Cisrhenanische Republik · Die Sieben-Inseln-Republik · Die Republik Lucca · Die Republik Genua · Die Cisalpinische Republik · Batavische Republik · Republik
Brockhaus-1837: Republik · Argentinische Republik
Brockhaus-1911: Südafrikanische Republik · Republik · Zisalpinische Republik · Zisrhenanische Republik · Zispadanische Republik · Parthenopeische Republik · Dominikanische Republik · Batavische Republik · Helvetische Republik · Neue Republik · Ligurische Republik
Herder-1854: Ligurische Republik · Republik · Transvaalsche Republik · Argentinische Republik · Babinische Republik · Helvetische Republik
Meyers-1905: Rote Republik · Republik · Parthenopēische Republik · Soziale Republik · Zisalpinische Republik · Transpadānische Republik · Südafrikanische Republik · Neue Republik · Dominikanische Republik · Batavische Republik · Argentinische Republik · Helvētische Republik · Ligūrische Republik · Lemānische Republik · Ionische Republik