| VfL Wolfsburg e.V. | |
|---|---|
![]() |
|
|
Verein für Leibesübungen Wolfsburg e.V.
|
|
| Mitglieder | 5200 |
| gegründet | 12. September 1945 |
| Präsident | Peter Haase |
| komm. Geschäftsführer | Werner Harmeling |
| Vizepräsident | Siegfried Thomas |
| Anschrift | Elsterweg 5, 38446 Wolfsburg |
| Vereinsfarben | Grün-Weiß |
| Maskottchen | Wölfi, erschaffen 1992 |
| verwaltung@vfl-wolfsburg.de | |
| Homepage | www.vfl-wolfsburg.de |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Verein für Leibesübungen Wolfsburg Fussball GmbH |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname(n) | Die Wölfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegründet | ausgegliedert 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsfarben | Grün-Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Volkswagen-Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | Hans Dieter Pötsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Felix Magath | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | In den Allerwiesen 1 38446 Wolfsburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.vfl-wolfsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 15. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gesamtverein VfL Wolfsburg e.V. ist heute mit rund 5.200 Mitgliedern in 29 Sparten einer der größten und am breitesten aufgestellten Vereine in Niedersachsen.
Der VfL Wolfsburg e.V. wurde am 12. September 1945 gegründet und bietet folgende Sportarten: Armwrestling, Badminton, Basketball, Bowling, Boxen, Fechten, Fördersport für Motorik, Fußball, Gewichtheben, Handball, Hockey, Judo, Karate, Leichtathletik, Motorsport, Radsport, Rasenkraftsport, Rehabilitations- und Behindertensport, Ringen, Rollsport, Schwimmen, Tanzen, Tauchsport, Tischtennis, Triathlon, Turnen, Volleyball, Wasserspringen, Wintersport, Wushu.
Im Jahr 2001 wurde die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH für die aus dem VfL Wolfsburg e.V. in die GmbH ausgegliederte Fußball-Lizenzspieler-Mannschaft gegründet.
An der Gesellschaft sind zu 90 % die Volkswagen AG und zu 10 % der VfL Wolfsburg e.V. beteiligt.
Inhaltsverzeichnis |
Nach seiner Gründung besaß der VfL Wolfsburg Abteilungen für Fußball, Handball, Turnen, Tennis, Radsport, Boxen und Schach. Die Fußball-Abteilung gewann bereits im ersten Jahr seiner Existenz die Fußball-Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und entwickelte sich bis Anfang der 1950er zu einem Anwärter für den Aufstieg in die Fußball-Oberliga Nord, der damals höchsten deutschen Spielklasse. Nach drei erfolglosen Teilnahmen an der Aufstiegsrunde gelang ihnen dieser schließlich im Jahr 1954.
Auch wenn der VfL Wolfsburg gleich im ersten Oberliga-Jahr mit einem 1:0-Sieg über den Hamburger SV - jene Mannschaft, die Jahr für Jahr die Oberliga Nord dominierte und fast immer Meister wurde - für Furore sorgte, spielte der Klub ansonsten in dieser Spielklasse keine große Rolle. In den ersten drei Jahren der Zugehörigkeit zur Oberliga entging man stets nur knapp dem Abstieg, 1959 musste der VfL schließlich wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.
Erst 1970 klopfte der Club wieder an die Tür zur ersten Liga; trotz Meisterschaft in der Regionalliga Nord wurde der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga jedoch verpasst. Für die 1974 gegründete 2. Fußball-Bundesliga qualifizierte sich der VfL zwar, stieg in der Premierensaison jedoch wieder ab und verschwand nach dem direkten Wiederauf- und Abstieg für fast zwanzig Jahre aus dem Profifußball.
Ab Anfang der 1990er konnte sich der VfL zunächst in der zweiten Liga etablieren. Unter der Führung von Manager Peter Pander wurde der Club bereits 1995 zum Aufstiegsaspiranten; trotz Tabellenführung bis zum 22. Spieltag scheiterte man zuletzt jedoch punktgleich an Fortuna Düsseldorf und verlor obendrein auch noch das DFB-Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:3. Am 11. Juni 1997 feiert Wolfsburg dann jedoch den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga: In einem packenden Quasi-Endspiel, in dem der Gegner vom 1. FSV Mainz 05 mit einem Sieg ebenfalls noch hätte aufsteigen können, siegte Wolfsburg mit 5:4; Roy Präger und Detlev Dammeier hatten mit ihren jeweils zwei Toren erheblichen Anteil am Aufstieg in die erste Bundesliga.
Seitdem hat sich der VfL Wolfsburg zu einer festen Größe in der Fußball-Bundesliga entwickelt. Bereits 1999 gelang der Mannschaft der Einzug in den UEFA-Pokal, danach qualifizierte man sich fünfmal für den UI-Cup und wurde im Herbst 2004 erstmals Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. In den Jahren 2006 und 2007 konnte man die Saison jeweils als 15. abschließen und damit nur knapp den Abstieg vermeiden
| Saison | Liga | Platz | Tore | Punkte |
| 1963/64 | Regionalliga Nord1 | 9 | 50:61 | 34-34 |
| 1964/65 | Regionalliga Nord1 | 6 | 53:56 | 32-32 |
| 1965/66 | Regionalliga Nord1 | 8 | 55:55 | 32-32 |
| 1966/67 | Regionalliga Nord1 | 4 | 57:33 | 40-24 |
| 1967/68 | Regionalliga Nord1 | 3 | 61:34 | 43-21 |
| 1968/69 | Regionalliga Nord1 | 6 | 59:44 | 38-26 |
| 1969/70 | Regionalliga Nord1 | 22 | 78:35 | 46-18 |
| 1970/71 | Regionalliga Nord1 | 9 | 56:48 | 36-32 |
| 1971/72 | Regionalliga Nord1 | 3 | 63:38 | 45-23 |
| 1972/73 | Regionalliga Nord1 | 3 | 71:35 | 46-22 |
| 1973/74 | Regionalliga Nord1 | 4 | 77:51 | 46-26 |
| 1974/75 | 2. Bundesliga | 19 | 61:89 | 26-50 |
| 1975/76 | Amateurbereich | |||
| 1976/77 | 2. Bundesliga | 20 | 46:119 | 16-60 |
| 1977-92 | Amateurbereich | |||
| 1992/93 | 2. Bundesliga | 14 | 65:69 | 45-47 |
| 1993/94 | 2. Bundesliga | 5 | 47:45 | 40-36 |
| 1994/95 | 2. Bundesliga | 4 | 51:40 | 43-25 |
| 1995/96 | 2. Bundesliga | 12 | 41:46 | 44 |
| 1996/97 | 2. Bundesliga | 2 | 52:29 | 58 |
| 1997/98 | 1. Bundesliga | 14 | 38:54 | 39 |
| 1998/99 | 1. Bundesliga | 6 | 54:49 | 55 |
| 1999/00 | 1. Bundesliga | 7 | 51:58 | 49 |
| 2000/01 | 1. Bundesliga | 9 | 60:45 | 47 |
| 2001/02 | 1. Bundesliga | 10 | 57:49 | 46 |
| 2002/03 | 1. Bundesliga | 8 | 39:42 | 46 |
| 2003/04 | 1. Bundesliga | 10 | 56:61 | 42 |
| 2004/05 | 1. Bundesliga | 9 | 49:51 | 48 |
| 2005/06 | 1. Bundesliga | 15 | 33:55 | 34 |
| 2006/07 | 1. Bundesliga | 15 | 37:45 | 37 |
1 Damals zweithöchste deutsche Spielklasse
2 In der Aufstiegsrunde 69/70 in die Bundesliga scheiterte man an Kickers Offenbach.
Stand 19. Mai 2007
|
Heimspiel
|
Auswärtsspiel
|
|
Heimspiel
|
Auswärtsspiel
|
Einsätze (Bundesliga)
|
Tore (Bundesliga)
|
Platzverweise (Bundesliga)
|
| Nr | Name | Position | Geburtstag | Nationalität | BL-Spiele (VfL/ges.) | BL-Tore (VfL/ges.) |
| 1 | Simon Jentzsch | Torwart | 04.05.1976 | 127/226 | 0/0 | |
| 12 | André Lenz | Torwart | 19.11.1973 | 1/30 | 0/0 | |
| 21 | Patrick Platins | Torwart | 19.04.1983 | 0/0 | 0/0 | |
| 34 | Jonas Deumeland | Torwart | 09.02.1988 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | Alex | Abwehr | 06.09.1979 | 21/21 | 0/0 | |
| 5 | Ricardo Costa | Abwehr | 16.05.1981 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | Alexander Madlung | Abwehr | 11.07.1982 | 30/110 | 4/15 | |
| 16 | Uwe Möhrle | Abwehr | 03.12.1979 | 22/113 | 0/6 | |
| 2 | Facundo Quiroga | Abwehr | 10.01.1978 | 77/77 | 1/1 | |
| 33 | Daniel Reiche | Abwehr | 14.03.1988 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | Michael Stegmayer | Abwehr | 12.01.1985 | 11/11 | 0/0 | |
| 4 | Marcel Schäfer | Abwehr | 07.06.1984 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | Peter van der Heyden | Abwehr | 16.07.1976 | 42/42 | 0/0 | |
| 8 | Daniel Baier | Mittelfeld | 18.05.1984 | 0/12 | 0/0 | |
| 24 | Ashkan Dejagah | Mittelfeld | 05.07.1986 | 0/26 | 0/1 | |
| 26 | Sergej Evljuskin | Mittelfeld | 04.01.1988 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | Christian Gentner | Mittelfeld | 14.08.1985 | 0/39 | 0/1 | |
| 10 | Jacek Krzynowek | Mittelfeld | 15.05.1976 | 32/130 | 3/18 | |
| 11 | Alexander Laas | Mittelfeld | 05.05.1984 | 0/27 | 0/1 | |
| 15 | Christopher Lamprecht | Mittelfeld | 22.04.1985 | 23/23 | 3/3 | |
| 18 | Cedrick Makiadi | Mittelfeld | 23.02.1984 | 48/48 | 4/4 | |
| 32 | Marcelinho | Mittelfeld | 17.05.1975 | 17/172 | 5/70 | |
| 19 | Vlad Munteanu | Mittelfeld | 16.01.1981 | 0/33 | 0/11 | |
| 30 | Valdet Rama | Mittelfeld | 20.11.1987 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | Sascha Riether | Mittelfeld | 23.03.1983 | 0/58 | 0/4 | |
| 14 | Jonathan Santana | Mittelfeld | 19.10.1981 | 16/16 | 0/0 | |
| 27 | Pablo Thiam | Mittelfeld | 03.01.1974 | 106/301 | 10/23 | |
| 13 | Isaac Boakye | Angriff | 26.11.1981 | 24/59 | 4/14 | |
| 9 | Edin Dzeko | Angriff | 17.03.1986 | 0/0 | 0/0 | |
| 28 | Kamani Hill | Angriff | 28.12.1985 | 9/9 | 0/0 | |
| 7 | Juan Carlos Menseguez | Angriff | 18.02.1984 | 102/102 | 4/4 | |
| Mame Cheikh Niang | Angriff | 31.03.1984 | 0/0 | 0/0 | ||
| 31 | Emre Öztürk | Angriff | 01.04.1986 | 0/0 | 0/0 | |
| 29 | Sergiu Radu | Sturm | 10.08.1977 | 0/34 | 0/14 | |
| TR | Felix Magath | Trainer | 26.07.1953 | -/- | -/- | |
| TR | Seppo Eichkorn | Co-Trainer | 16.09.1950 | -/- | -/- | |
| TR | Bernd Hollerbach | Co-Trainer | 08.12.1969 | -/- | -/- | |
| TR | Jörg Hoßbach | Torwart-Trainer | 13.11.1964 | -/- | -/- | |
| TR | Werner Leuthard | Konditions-Trainer | 24.01.1962 | -/- | -/- | |
| TR | Markus Zetlmeisl | Reha-Trainer | 09.02.1967 | -/- | -/- |
Abgänge
|
Zugänge
|
In der Saison 2006/2007 wurde frühzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga Nord gesichert und damit der Aufstieg in die Regionalliga Nord perfekt gemacht.
In der 1. Runde des DFB-Pokal 2001/2002 schaltete man die Profis von Borussia Dortmund mit 1:0 aus. In der 2. Runde scheiterte man an Hannover 96 0:4.
| Torhüter | Abwehr | Mittelfeld | Angriff |
Seit 2003 gibt es beim VfL Wolfsburg Frauenfußball. Der VfL setzt damit die seit 1973 bestehende Wolfsburger Tradition im Frauenfußball fort. Damals gründete der VfR Eintracht Wolfsburg eine Frauenfußballabteilung. 1997 verpasste der VfR die Qualifikation zur eingleisigen Bundesliga. Da der VfR Eintracht vor dem Konkurs stand wechselten die Fußballerinnen zum Wendschotter SV und traten als WSV Wolfsburg an. Bereits ein Jahr später schaffte man den Wiederaufstieg. Seit 2006 spielen die Frauen des VfL Wolfsburg in der 1. Bundesliga.
| Nr. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | letzter Verein | Länderspiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | 02.09.1986 | 2003 | SV Teutonia Uelzen | ||
| 1 | 25.03.1982 | 2003 | SV Upen | ||
| Abwehr | |||||
| 17 | 07.05.1984 | 2003 | SuS Timmel | ||
| ? | 15.03.1987 | 2007 | 1. FFC Turbine Potsdam | U-23 | |
| 11 | 19.09.1985 | 2003 | Fortuna Salzgitter | ||
| 8 | 17.05.1983 | 2003 | MTV Wolfenbüttel | ||
| 6 | 03.08.1988 | 2006 | VfL Lüneburg | ||
| 15 | 05.04.1989 | 2003 | SV Grün-Weiß Calberlah | ||
| Mittelfeld | |||||
| ? | 21.10.1988 | 2006 | FFC Heike Rheine | U-19 | |
| 7 | 24.09.1983 | 2006 | 1. FFC Turbine Potsdam | ||
| ? | 03.03.1978 | 2007 | 1. FFC Turbine Potsdam | 31 | |
| 24 | 20.02.1985 | 2006 | SV Victoria Gersten | ||
| 13 | 17.08.1981 | 2004 | University of Akron | ||
| ? | 03.11.1981 | 2007 | 1. FFC Turbine Potsdam | 50 | |
| 3 | 15.09.1980 | 2005 | SV Gifhorn | ||
| 19 | 16.10.1984 | 2003 | FSG Twist | U-23 | |
| Angriff | |||||
| 20 | 28.10.1988 | 2006 | Mellendorfer TV | ||
| 10 | 11.07.1981 | 2005 | TSV Jahn Calden | ||
| 25 | 18.04.1980 | 2005 | SC 07 Bad Neuenahr | 56 | |
| ? | 08.02.1984 | 2007 | Hamburger SV | 2, U-23 | |
| Trainer | |||||
| 14.03.1966 | |||||
Zugänge
|
Abgänge
|
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Bundesliga Nord | 7. | 7 | 4 | 7 | 43:34 | 18:18 | Halbfinale |
| 1991/92 | Bundesliga Nord | 5. | 9 | 4 | 7 | 36:28 | 22:18 | Viertelfinale |
| 1992/93 | Bundesliga Nord | 7. | 7 | 1 | 10 | 27:42 | 15:21 | Halbfinale |
| 1993/94 | Bundesliga Nord | 6. | 7 | 4 | 7 | 36:40 | 18:18 | Achtelfinale |
| 1994/95 | Bundesliga Nord | 7. | 4 | 5 | 9 | 26:40 | 13:23 | Achtelfinale |
| 1995/96 | Bundesliga Nord | 8. | 5 | 4 | 9 | 18:40 | 19 | Achtelfinale |
| 1996/97 | Bundesliga Nord | 8. (Abstieg) | 3 | 4 | 11 | 15:39 | 13 | Achtelfinale |
| 1997/98 | Regionalliga Nord | 1. (Aufstieg) | 21 | 0 | 1 | 121:1 | 63 | 2. Runde |
| 1998/99 | Bundesliga | 6. | 7 | 6 | 9 | 39:48 | 27 | Viertelfinale |
| 1999/00 | Bundesliga | 7. | 10 | 5 | 7 | 41:28 | 35 | Viertelfinale |
| 2000/01 | Bundesliga | 10. | 5 | 5 | 12 | 30:48 | 20 | Viertelfinale |
| 2001/02 | Bundesliga | 10. | 5 | 2 | 15 | 26:52 | 17 | Achtelfinale |
| 2002/03 | Bundesliga | 9. | 6 | 6 | 10 | 31:49 | 24 | Viertelfinale |
| 2003/04 | Bundesliga | 8. | 8 | 3 | 11 | 35:55 | 27 | Achtelfinale |
| 2004/05 | Bundesliga | 12. (Abstieg) | 5 | 2 | 15 | 26:58 | 17 | Viertelfinale |
| 2005/06 | 2. Bundesliga Nord | 1. (Aufstieg) | 17 | 4 | 1 | 80:21 | 55 | Achtelfinale |
| 2006/07 | Bundesliga | 8. | 8 | 3 | 11 | 20:49 | 27 | Viertelfinale |
| Wikinews: VfL Wolfsburg – Nachrichten |
Hertha BSC | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | Werder Bremen | Energie Cottbus | Borussia Dortmund | MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | Hannover 96 | Karlsruher SC | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | Hansa Rostock | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg
Rot-Weiß Ahlen | SV Babelsberg 03 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Braunschweig | SV Werder Bremen II | FC Energie Cottbus II | Borussia Dortmund II | Dynamo Dresden | Fortuna Düsseldorf | Kickers Emden | Rot-Weiß Erfurt | Rot-Weiss Essen | Hamburger SV II | VfB Lübeck | 1. FC Magdeburg | Rot-Weiß Oberhausen | SC Verl | VfL Wolfsburg II | Wuppertaler SV Borussia