|
|||
|---|---|---|---|
| Karte | |||
![]() |
|||
| Wappen und Logo | |||
![]() |
![]() |
||
| Basisdaten | |||
| Hauptstadt: | Posen | ||
| Woiwode: | Tadeusz Dziuba | ||
| Woiwodschaftsmarschall: | Marek Woźniak | ||
| Größte Stadt: | Posen | ||
| ISO 3166-2: | PL-WP | ||
| Einwohner: | 3.374.653 (30. Juni 2006) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 113 Einwohner je km² | ||
| Geographie | |||
| Fläche: | 29.826 km² | ||
| - davon Land: | ? km² | ||
| - davon Wasser: | ? km² | ||
| Ausdehnung: | Nord-Süd: bis 230 km West-Ost: bis 220 km |
||
| Höchster Punkt: | 284 m. ü. NN (Kobyla Góra) | ||
| Tiefster Punkt: | 21 m. ü. NN | ||
| Landschaftl. Struktur | |||
| Wälder: | 25,7 % | ||
| Gewässer: | ? % | ||
| Landwirtschaft: | 60,1 % | ||
| Sonstige: | ? % | ||
| Verwaltungsgliederung | |||
| Kreisfreie Städte: | 4 | ||
| Landkreise: | 31 | ||
| - Gemeinden: | 226 | ||
| - Städte: | 108 | ||
![]() |
|||
Die Woiwodschaft Großpolen (poln. Województwo wielkopolskie) ist eine der 16 Woiwodschaften, die die Republik Polen gliedern. Sie ging bei der Gebietsreform 1999 aus den Woiwodschaften Posen, Kalisch, Konin, Piła und Leszno hervor und umfasst die Region um die Provinzhauptstadt Posen. Mit fast 30.000 km² ist sie nach Masowien die zweitgrößte Provinz des Landes und mit mehr als 3,3 Millionen Einwohnern auch eine der bevölkerungsreichsten.
Großpolen wird mit den alten piastischen Königstädten Posen und Gnesen als die Keimzelle Polens angesehen. Der wichtigste Fluss ist die Warthe. Das Gebiet der Provinz entspricht weitgehend dem der früheren preußischen Provinz Posen.
Siehe auch: Großpolen (Landschaft)
Inhaltsverzeichnis |
Die Woiwodschaft Großpolen wird in 31 Landkreise unterteilt, wobei Posen, Kalisch, Konin und Leszno kreisfrei bleiben. Den nach ihnen benannten Landkreisen gehören sie selbst nicht an.
|
(Einwohner am 30. Juni 2006)
Einzige Großstädte der Woiwodschaft Großpolen sind die Provinzhauptstadt Posen und Polens älteste Stadt Kalisch.
| Stadt | Deutscher Name | Einwohner 30. Juni 2006 |
|---|---|---|
| Poznań | Posen | 566.546 |
| Kalisz | Kalisch | 108.575 |
| Konin | Konin | 80.618 |
| Piła | Schneidemühl | 75.044 |
| Ostrów Wielkopolski | Ostrowo | 72.577 |
| Gniezno | Gnesen | 70.080 |
| Leszno | Lissa | 64.079 |
| Śrem | Schrimm | 30.227 |
| Swarzędz | Schwersenz | 29.894 |
| Krotoszyn | Krotoschin | 29.421 |
| Turek | Turek | 29.302 |
| Września | Wreschen | 28.617 |
| Luboń | Luban | 26.935 |
| Jarocin | Jarotschin | 25.834 |
| Wągrowiec | Wongrowitz | 24.681 |
| Kościan | Kosten | 24.102 |
| Koło | Wartbrücken | 23.034 |
| Środa Wielkopolska | Schroda | 21.635 |
| Rawicz | Rawitsch | 21.301 |
| Gostyń | Gostyn | 20.588 |
Die höchste Erhebung der Woiwodschaft Großpolen ist der nordwestlich von Kepno bei Parzynow liegende Kobyla Góra (284 m ü. NN).
Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht die Woiwodschaft einen Index von 49,3 (EU-25:100) (2003)[1]. Die Arbeitslosenrate lag 2005 bei 17,2%[2].
Seit dem 7. Dezember 2000 besteht eine Partnerschaft zwischen der Woiwodschaft Wielkopolska und dem deutschen Bundesland Hessen.
Ermland-Masuren | Großpolen | Heiligkreuz | Karpatenvorland | Kleinpolen | Kujawien-Pommern | Lebus | Łódź | Lublin | Masowien | Niederschlesien | Oppeln | Podlachien | Pommern | Schlesien | Westpommern