Abelsbergstraße | I4 |
Achalmstraße | H4 |
Adjutantur | Karton |
Adlerstraße | BC4 |
Afternhaldenstraße | A3, 4 |
Akademie | EF3, 4 u. Karton |
der bildenden Künste, Königl. | F3, 4 u. Karton |
Albertstraße | F5 |
Alexanderstraße | D-F4, 5 |
Alfredstraße | I4 |
Alleenstraße | EF2, 3 |
Alter Postplatz | D3 |
Schloßplatz | E3 u. Karton |
Altes Schloß | E3 u. Karton |
Alte Weinsteige | C4 |
Ameisenberg | G4 |
Ameisenbergstraße | G3, 4 |
Amtsgericht (Kannstatt; Pl. 1) | L2 |
Arbeiterheim | D4 |
Archivstraße | EF4 |
Archiv u. Naturalienkabinett | E4 u. Karton |
Armenhaus | FG1 |
Arminstraße | C4 |
Arndtstraße | BC2 |
Aspergstraße | G5 |
Asyl für Obdachlose | G1 |
Augustenstraße | B-D3 |
Aussichtsturm (Hasenberg) | A3 |
(Kriegsberg) | EF2 |
Azenberg | DE1 |
Azenbergaufgang | E1 |
Azenbergstraße | E1 |
Bachstraße (Kannstatt) | L3, 4 |
Bad, Charlotten- (Pl. 3) | E4 |
Johannes- | D3 |
Mineral- | I3; K2, 3 |
Schwimm- | DE2 |
Stadt- (Kannstatt) | M2 |
Badstraße | I3 |
(Kannstatt) | K2 |
Bahnhof, Fuder- | C4 |
Güter- | FG2 |
Haupt- | E3 u. Karton |
(Kannstatt) | KL3 |
Nord- | H1 |
West- | B2 |
Bahnhofstraße | FG1, 2 |
(Kannstatt) | KL3 |
Bandstraße | Karton |
Baptistenkapelle | D2 |
Bärenstraße | Karton |
Basar, Großer | Karton |
Baugewerkschule (Pl. 2) | E2, 3 |
Becherstraße | Karton |
Beerstraße | B4 |
Benckendorffstraße | A4 |
Berg (Vorstadt) | I3 |
Bergstraße | D3 |
(Gaisburg) | G-I5 |
Beyerstraße | G2 |
Bezirkskommando | D3 |
Bibliothek, Hof- | Karton |
Landes- | EF4 u. Karton |
Volks- | CD4 |
Birkenwaldstraße | F1, 2 |
Bismarckeiche | A2 |
Bismarckplatz | C2 |
Bismarckstraße | BC2 |
(Kannstatt) | LM3 |
Blücherstraße | F2 |
Blumenstraße | EF4 |
Böblinger Straße | A-C4 |
Bogenstraße | I5 |
Böheimstraße | A-C4 |
Böhmisreuteweg | AB4 |
Bopseranlage | D5 |
Bopserbrunnen | DE5 |
Bopserstraße | D4, 5 |
Bopserwaldstraße | DE5 |
Bopserweg | D5, 6 |
Börse | E2 |
Botanischer Garten | F3 u. Karton |
Botnanger Halde | AB1 |
Steige | AB1 |
Breite Straße | D3 u. Karton |
Brennerstraße | E4 |
Brodhagstraße | I2 |
Brückenstraße | Karton |
(Kannstatt) | KL1, 2 |
Brunnen, Bopser- | DE5 |
Gänsepeter- | C3 |
Monumental- | F4 |
Nachtwächter- | Karton |
Stuttgarter (Pl. 17) | D3 |
Brunnenstraße | E4 |
(Kannstatt) | L2 |
Bryestraße | K1 |
Buchenhof (Kurhaus) | AB3 |
Büchsenstraße | E2; E2, 3 u. Karton |
Burgstallstraße | A4 |
Burgstraße | I5 |
(Kannstatt) | KL2 |
Bussenstraße | H5 |
Calwer Straße | DE3 u. Karton |
Cannstatt, s. Kannstatt | |
Champignystraße | H3 |
Charlottenhilfe | D2 |
Charlottenplatz | E4 u. Karton |
Charlottenstraße | E4 |
(Kannstatt) | L3 |
Chemisches und Elektrotechnisches | |
Institut (Pl. 4) | E2, 3 |
Christophstraße | D4 |
(Kannstatt) | LM3 |
Claudiusstraße | BC2 |
Cottastraße | CD4, 5 |
Daimler Motoren-Fabrik | Umgeb. |
Dammstraße | K2, 3 |
Danneckerstraße | E4, 5 |
Deckerstraße | L3, 4 |
Denkmal, Bismarck- | Karton |
Christoph- | Karton |
Dannecker- | Karton |
Eberhard- | Karton |
Eugen- | F4 |
Friedrich List- | D5 |
Gerok- | Karton |
Haidlen- | D2 |
Hauff- | A3 |
J.G. Fischer- | C3 |
Kaiser Wilhelm- | Karton |
Karl-Olga- | Karton |
König Karl- | C4 |
König Wilhelm- | Karton |
König Wilhelm I.- (Kannstatt; Pl. 10) | M2 |
Krieger- | CD4 |
Liszt- | F3 |
Moltke- | Karton |
Mörike- | D4 |
Prinz Hermann von Sachsen-Weimar- | Karton |
Denkmal, Schiller- | Karton |
Urbans- (Pl. 18) | F3, 4 |
Dennerstraße | M3, 4 |
Diagonalstraße | I2, 3 |
Diakonissenanstalt | D2 |
(Pl. 5) | D4 |
Diakonissenplatz | D2 |
Diemershaldenstraße | F4, 5 |
Dillmannstraße | D1 |
Dobelstraße | E5 |
Domänendirektion, Königl. (Pl. 9) | E2 |
Dornhaldenstraße | B4 |
Dorotheenplatz | Karton |
Dorotheenstraße | Karton |
Eberhardsgruppe | F3 |
Eberhardstraße, | DE4 u. Karton |
(Kannstatt) | M2 |
Ebitzweg | M3, 4 |
Eckartstraße | H2 |
Ecklenstraße | G5 |
Eglestraße | HI2 |
Ehmannstraße | H1 |
Eichamt | Karton |
Eichstraße | Karton |
Eichweg | H5 |
Eierstraße | B4 |
Eisenbahnstraße | K2 |
Elektrische Unterstation | H3 |
Elektrizitätswerk, Städtisches | D3 |
Elektrotechnisches und Chemisches | |
Institut (Pl. 4) | E2, 3 |
Elisabethenstraße | C2 |
Enge Straße | Karton |
Englischer Garten, Brauerei | GH2 |
Erbenolstraße | H1 |
Erholungsheim für Kinder | A1 |
Eßlinger Straße | E4 |
Etzelstraße | D5 |
Eugensplatz | F4 |
Eugenstraße | F3, 4 |
(Kannstatt) | M2 |
Fabrikstraße | KL3, 4 |
Falbenhennenstraße | D4, 5 |
Falkertstraße | D1, 2 |
Fangelsbachstraße | D4 |
Färberstraße | Karton |
Farrenstraße | FG5 |
Feuerbacher Straße | E1 |
Feuersee | CD3 |
Feuerseeplatz | CD3 |
Feuerwache, Haupt- | E4 |
Feuerwehrmagazin | B4 |
Filderstraße | C4, 5 |
Finkenstraße | B4 |
Fischerstraße | E5 |
Florianstraße | H4 |
Flurstraße | M2 |
Forststraße | B-D1, 2 |
Fraasstraße | F4 |
Frauenheim | CD2 |
Frauenkopf | F6 |
Frauenstraße | B4 |
Freiligrathstraße | M3 |
Friedenslinde | B4 |
Friedensplatz | G3 |
Friedhof, Berg- | H4 |
Fangelsbach- | CD4, 5 |
(Berg) | I3 |
(Gablenberg) | G5 |
(Gaisburg) | H5 |
(Heslach) | A4 |
Hoppenlau- | DE2 |
Israelitischer | GH2 |
Israelitischer (Kannstatt) | L1 |
Friedhof, (Prag) | GH1, 2 |
Steig- | L1 |
Uff- | L3 |
Zentral- | GH1, 2 |
Friedhofstraße | G1, 2 |
Friedrichsbau | E3 |
Friedrichsplatz | EF2 |
Friedrichstraße | EF2, 3 u. Karton |
(Kannstatt) | KL3 |
Fürstenstraße | Karton |
Furtbachstraße | D4 |
Gablenberg (Vorort) | F-H5 |
Gablenberger Straße | G4, 5 |
Gähkopf | E1 |
Gaisburg (Vorort) | HI5 |
Gaisburgstraße | EF4 |
Gaiseiche | A1 |
Gaishämmerstraße | GH5 |
Gänsheide | F5 |
Gänsheidestraße | F4, 5 |
Garnisonlazarott | I4 |
Gartenbauschule | GH1 |
Gartenstraße | D3 |
(Gaisburg) | HI5 |
(Kannstatt) | K1, 2 |
Gasanstalt, Kannstatter | KL3 |
Stuttgarter | I4 |
Gäubahnstraße | G1 |
Gaucherstraße | GH1 |
Gebelsbergstraße | B4 |
Gefängnis (Kannstatt) | L2 |
Geißstraße | DE4 u. Karton |
Gelbe Straße | C1, 2 |
Gellertstraße | F4 |
Gemeindehaus (Berg) | I3 |
(Gablenberg) | G5 |
(Gaisburg) | I5 |
Generalkommando | F2 |
Gerberstraße | D4 |
Geroksruhe | F6 |
Gerokstraße | F4, 5 |
Gewerbehalle | E2 |
Gewerbeschule | DE4 u. Karton |
Glockenstraße | K1 |
Goethestraße | F2 |
Gouvernement | D3 |
Grabenstraße | Karton |
Großer Basar | Karton |
Gutbrodstraße | C1, 2 |
Gutenbergstraße | B-D3 |
Gymnasium, Eberhard-Ludwig- | E2 |
(Kannstatt) | L2 |
Karls- | D4 |
Mädchen- | F4 |
Real- (Pl. 14) | E2 |
Gymnasiumstraße | DE3 u. Karton |
Hackländerstraße | FG5 |
Hackstraße | HI3, 4 |
Hahnstraße | AB4 |
Haidlesäckerstraße | I4 |
Haigststraße | B4 |
Haldenstraße | KL1 |
Hallstraße | KL1, 2 |
Hall- und Kameralamt | K2 |
Haltepunkt Ebitzweg | M3 |
Handelskammer (Pl. 8) | E2 |
Handelsschule | C3 |
(Kannstatt) | L2 |
Hasenberg | AB3 |
Hasenbergsteige | A-C3 |
Hasenbergstraße | C2, 3 |
Hasenstraße | A3, 4 |
Hauffstraße | G3 |
Hauptbahnhof | E3 u. Karton |
Hauptmannsreute | D1 |
Hauptpostamt | E3 u. Karton |
Hauptstätter Straße | C-E4 u. Karton |
Hauptsteueramt | E3 |
Hauptstraße (Gablenberg) | GH5 |
(Gaisburg) | I5 |
Hebammenschule | E2 |
Hauptzollamt | F3 |
Hegelplatz | E2 |
Hegelstraße | DE1, 2 |
Heidehof | FG4, 5 |
Heidehofstraße | F4 |
Heinestraße | EF5 |
Heinrichstraße | I3 |
Helfergasse | L2 |
Helfferichstraße | EF1 |
Herderstraße | AB1, 2 |
Herdweg | DE1, 2 |
Hermannstraße | C3 |
(Kannstatt) | L3, 4 |
Herweghstraße | B2 |
Herzogstraße | D3 |
Heslach (Karlsvorstadt) | AB3, 4 |
Heubergstraße | G4 |
Heusteigstraße | C-E4 |
Hirschstraße | DE3, 4 u. Karton |
Hochreservoir Ameisenberg | G4 |
Bergstraße | G3, 4 |
Hofbibliothek | Karton |
Hofener Straße | LM2 |
Hoferstraße | EF1 |
Hohenheimer Straße | E4, 5 |
Hohenstaufenstraße | C4 |
(Kannstatt) | L4 |
Hohentwielstraße | B3 |
Hohenzollernstraße | C3, 4 |
(Kannstatt) | LM3, 4 |
Hohe Straße | DE3 |
Hölderlinstraße | DE1 |
Holzgartenstraße | E2 |
Holzmarkt | KL2 |
Holzstraße | E4 u. Karton |
Hoppenlaustraße | DE2 |
Hospital, Bürger- | FG1 |
Katharinen- | E2 |
Marien- | B4 |
Hospitalstraße | DE3 |
Hotel Marquardt | Karton |
Humboldtstraße | C4 |
Hylasgruppe | G3 |
Ihmlingstraße | M4 |
Ilgenplatz | Karton |
Ilgenstraße | E4 u. Karton |
Immenhofenstraße | D4 |
Im Zwinger | Karton |
Ingenieurlaboratorium | IK3 |
Inselquelle | K3 |
Jägerhaus | A3 |
Jägerstraße | EF2 |
Jakobstraße | E4 |
(Kannstatt) | M2 |
Jobststraße | D3 |
Johannesstraße | D2, 3 |
Jubiläumssäule | E3 u. Karton |
Justizpalast | F4 |
Kaisemerstraße | F2 |
Kaiserlinde | D5 |
Kanalstraße (Kannstatt) | L2 |
Kannstatt | K-M2, 3 |
Kannstatter Straße | G-I3 |
Kanonenweg | F-I3, 4 |
Kantstraße | CD1 |
Kanzlei, Alte | Karton |
Städtische | Karton |
Kanzleistraße | E2, 3 u. Karton |
Karlshöhe | C4 |
Karlsplatz | E3, 4 u. Karton |
(Kannstatt) | L2 |
Karlstraße | Karton |
(Kannstatt) | KL2, 3 |
Karlsvorstadt (Heslach) | AB3, 4 |
Kaserne, Artillerie- (Kannstatt) | LM4 |
Berg- | I4 |
Große Infanterie- | D3 |
Kavallerie- | FG2 |
Moltke- | C2 |
Kasernenstraße | D2, 3 |
(Kannstatt) | LM4 |
Katasterbureau | Karton |
Katharinenplatz | E4 |
Katharinenstift | F3 u. Karton |
Katharinenstraße | E4 |
Kelter | L3 |
Kelterstraße | AB4 |
Keplerstraße | E2, 3 |
Kernerplatz | FG3 |
Kernerstraße | FG3, 4 |
Kienbachstraße | M4 |
Kirche, Apostolische | C3 |
(Baptistenkapelle) | D2 |
(Berg) | IK3 |
Eberhards | EF3 u. Karton |
Elisabethen- | C2 |
Englische | E4 |
Friedens- | G3 |
Friedens- (Kannstatt) | LM2 |
(Gaisburg) | I5 |
Garnison- | E2 |
Gedächtnis- | E1 |
Hospital- | E3 |
Johannes- | D3 |
Kathol. (Kannstatt) | L2 |
Lukas- | H4 |
Luther- (Kannstatt) | L3 |
Marien- | D4 |
Markus- | D4 |
(Martinskapelle) | G2 |
Matthäus- | B4 |
Methodisten- | D4 |
Methodisten- |(Kannstatt) | L2 |
Nikolaus- | GH3 |
Paulus- | BC2 |
Petrus- | G5 |
Reformierte (Pl. 15) | D3 |
St. Leonhards- | E4 u. Karton |
Stadt- (Kannstatt) | L2 |
Stifts- | E3 u. Karton |
Zions- | D2 |
Kirchstraße | E3 u. Karton |
(Berg) | I3 |
(Gaisburg) | I5 |
Kleinstraße | H1, 2 |
Klingenstraße | G-I5 |
Klopstockstraße | BC1 |
Klosterstraße | Karton |
Knappstraße | H2 |
Kniebisstraße | H4 |
Knollstraße | H1, 2 |
Knospstraße | C3 |
Kolbstraße | C4 |
Kolumbarium mit Krematorium | GH1 |
Königin Olga-Bau | EF3 u. Karton |
König Karls-Brücke | K3 |
Königsbau | E3 u. Karton |
Königsplatz | LM2 |
Königstor | F3 |
Königstraße | D-F3 u. Karton |
Königstraße (Kannstatt) | KL2, 3 |
König Wilhelm-Viadukt | M1, 2 |
Konservatorium (Pl. 11) | D3 |
Koppentalstraße | E1 |
Kornbergstraße | D1 |
Korpsintendantur | Karton |
Kräherwaldstraße | AB1 |
Kranenstraße | L2 |
Krankenhaus, Bezirks- (Kannstatt) | M3 |
Karl-Olga- | H3 |
Krematorium | GH1 |
Kreuserstraße | E2 |
Kreuzlenswald | A1 |
Kreuzstraße | Karton |
Kriegsberg | EF1, 2 |
Kriegsbergstraße | EF2 |
Kronenstraße | EF2, 3 |
Kronprinzstraße | DE3 u. Karton |
Küfergasse | L2 |
Küferstraße | Karton |
Kühlbrunnengasse | K2 |
Kuhnstraße | I3 |
Kulissenhaus | Karton |
Kunstgewerbeschule | Karton |
Kunstverein | E3 |
Kurgarten (Kannstatt) | M2, 3 |
Kurhaus Buchenhof | AB3 |
Kurhotel Schillerhöhe | D5 |
Kursaal (Kannstatt) | M2 |
Kursaalallee | L2 |
Kurze Straße (Kannstatt) | K3 |
Lagerhaus, Städtisches | G2 |
Landesbibliothek | EF4 u. Karton |
Landhausstraße | F-I3-5 |
(Kannstatt) | KL1 |
Landjägerkommando | D3 |
Lange Straße | DE3 |
Lausbühl | F5 |
Lazarettstraße (Kannstatt) | L3 |
Lebensversicherungsbank | CD3 |
Lederstraße | Karton |
Lehenstraße | C5 |
Lehmgrubenstraße | HI4. 5 |
Leibstall | Karton |
Leinsstraße | H1, 2 |
Lembergstraße | G4 |
Lenaustraße | B1 |
Lenzhalde | DE1 |
Leonberger Straße | A4 |
Leonhardstraße | E4 |
Lerchenstraße | D2 |
Lessingstraße | E1 |
Liederhalle | DE2 |
Lindenspürstraße | CD2 |
Lindenstraße | E2, 3 u. Karton |
(Gablenberg) | G5 |
(Kannstatt) | L1, 2 |
Liststaffel | C4 |
Liststraße | BC4, 5 |
Loge | D2; D3 |
Lorenzstraße | E4 |
Ludwigsburger Straße | F-II-3 |
Ludwigstraße | CD2, 3 |
(Kannstatt) | L2, 3 |
Luisenstraße | I4 |
Lusthausruine | FG3 |
Marienplatz | C4 |
Marienstraße | D3, 4 |
(Kannstatt) | L2 |
Markthalle | Karton |
Marktplatz | E3, 4 u. Karton |
(Kannstatt) | KL2 |
Marktstraße | E4 u. Karton |
(Kannstatt) | KL2 |
Marstall, Königlicher | F3 u. Karton |
Marstallstraße | Karton |
Martinskapelle | G2 |
Maschinenfabrik von Kuhn | I3 |
Medizinalkollegium | Karton |
Meierei, Königliche | G2 |
Merzstraße | CD3 |
Methodistenkapelle | D4 |
(Kannstatt) | L2 |
Metzstraße | H3 |
Milchstraße | Karton |
Militärschießstände | A5 |
Militärschwimmschule | K4 |
Militärstraße | C-E2 |
Ministerium des Auswärtigen | E3 u. Karton |
des Innern | E4 u. Karton |
Finanz- (Pl. 6) | E2 |
Justiz- | E4 u. Karton |
Kriegs- | E4 |
Kultus- | D3 |
Mittelstraße | D4 |
Mittnachtstraße | H2 |
Möhringer Straße | AB4 |
Moltkestraße | BC1, 2 |
(Kannstatt) | LM3 |
Mönchhaldenstraße | F1 |
Mönchstraße | G1, 2 |
Mörikestraße | BC4 |
Moserstraße | F4 |
Mozartstraße | D4 |
Mühlekanal | L2 |
Mühlenstraße | I3 |
Mühlhauser Weg | LM1 |
Mühlkanal | IK2-4 |
Müllerstraße | A4 |
(Gaisburg) | H5 |
Münze | F3 u. Karton |
Münzstraße | Karton |
Museum, Altertümer- | EF4 u. Karton |
Bürger- | Karton |
Landes-Gewerbe- | E3 |
der bildenden Künste | F3 u. Karton |
für Völker- und Länderkunde | |
(Gewerbehalle) | E2 |
Oberes | E3 u. Karton |
Nadlerstraße | Karton |
Naturalienkabinett u. Staatsarchiv | E4 u. Karton |
Neckar | K-M1-4 |
Neckarstraße | E-I3, 4 u. Karton |
(Kannstatt) | LM1, 2 |
Nervenheilanstalt | EF6 |
Neue Brücke | Karton |
Straße (Berg) | I3 |
Straße (Gablenberg) | G5 |
Weinsteige | D5 |
Neuffenstraße | H4 |
Neuhäuserstraße | I5 |
Nikolauspflege (Pl. 12) | D2 |
Nikolausstraße | G3 |
Notariate | Karton |
Nymphengruppe | F3 u. Karton |
Obere Bachstraße | DE4 u. Karton |
Straße (Berg) | I3 |
Straße (Karlsvorstadt) | A3, 4 |
Oberer Hoppenlauweg | DE1, 2 |
Obernitzstraße | H3 |
Olgaheilanstalt | C2 |
Olgakrippe | L2 |
Olgastift | D3 |
Olgastraße | D-F4, 5 |
Olgastraße (Kannstatt) | L2, 3 |
Olgaweg | DE6 |
Orangerie | F3 |
Ostbahnhofstraße | M3 |
Ostendstraße | H4, 5 |
Ostheim (Vorort) | GH4 |
Ottostraße | I3 |
Palais, Fürst Karls v. Urach | G3 |
Herzog Wilhelms v. Urach | Karton |
Kronprinzen | E3 u. Karton |
Wilhelms_- | E4 |
Panoramastraße | EF2 |
Parkstraße | HI1, 2 |
(Gaisburg) | I4 |
Paulinenstraße | D3, 4 |
(Kannstatt) | LM2 |
Paulinerhilfe (Pl. 13) | D2 |
Paulusstraße | BC2 |
Pfarrstraße | G4, 5 |
Pfeifferstraße | L2 |
Pfizerstraße | F4 |
Pflasteräckerstraße | H5 |
Planie | E3, 4 u. Karton |
Polizeigebäude | DE3 |
Postämter | B4; C3; C4; D2; D3; D4; |
E2; E3 u. Karton; E5; EF4; | |
FG2; G3; G5; H4; I3; I5; L3 | |
Postdörfle | F2 |
Poststraße | D3 u. Karton |
(Berg) | IK3 |
Pragstraße | G2 |
(Kannstatt) | IK1, 2 |
Prinzenbau | E3 u. Karton |
Pumpstation des | |
Neckarwasserwerkes | K3 |
Quellenstraße | K1 |
Raitelsbergstraße | H4 |
Räpplenstraße | F2 |
Rathaus | E3, 4 u. Karton |
(Kannstatt) | L2 |
Realgymnasium (Pl. 14) | E2 |
Realschule, Friedrich- | |
Eugens-(Pl. 7) | D3 |
(Kannstatt) | L2 |
Wilhelms- | E4, 5 |
Rechbergstraße | H4 |
Reichsbank | E3 |
Reinsburg | C4 |
Reinsburgstraße | B-D2, 3 |
Reithaus | D2 u. Karton |
Reitzensteinstraße | H3 |
Relenberg | DE1 |
Relenbergstraße | E1, 2 |
Reservoirs | BC1; |
Reservoirs | B1, 2; |
Reservoirs | B3; F4 |
Residenzschloß, Königliches | E3 u. Karton |
Restaurant Zorn | F4 |
Retraitestraße | G3 |
Reuchlinstraße | C3 |
Reuterstraße | B1, 2 |
Ringstraße | H1 |
Rökenwiesenstraße | B2, 3 |
Romantisches Täle | E5, 6 |
Römerkastell | L1 |
Römerstraße | C4, 5 |
Rosenaustraße | L1, 2 |
Rosenbergplatz | C2 |
Rosenbergstraße | B-E1, 2 |
Rosenstein, Schloß | IK2 |
Rosensteinpark | IK1, 2 |
Rosensteinstraße | HI2 |
Rosenstraße | E4 u. Karton |
Roßbändiger (Statue) | G2 |
Roßbergstraße | H4 |
Rotebühlstraße | B-D3 |
Rotenbergstraße | HI4 |
Rotenwald | A2 |
Rotenwaldstraße | AB2, 3 |
Rote Straße | DE3 |
Rötestraße | BC2, 3 |
Rückertstraße | B1, 2 |
Rudolfstraße | I3 |
Rümelinstraße | H2; HI1, 2 |
Russische Gesandtschaft | EF2 |
Kapelle | DE1 |
Sandstraße | K3 |
Sängerstraße | F3 |
St. Leonhardsplatz | E4 u. Karton |
Sattlerstraße | E2 |
Scheffelstraße | B1, 2 |
Schellingstraße | E3 |
Schickardstraße | B4 |
Schickstraße | E5 |
Schillereiche | D5 |
Schillerhöhe | D5 |
Kurhotel | D5 |
Schillerplatz | Karton |
Schillerstraße | F2, 3 |
(Kannstatt) | LM2, 3 |
Schlachthaus | E2 |
(Kannstatt) | M2 |
Schlachthausstraße | I5 |
Schlacht- und Viehhof, Städt. | I5 |
Schloß, Altes | E3 u. Karton |
Königliches Residenz- | E3 u. Karton |
Rosenstein | IK2 |
Schlosserstraße | D4 |
(Kannstatt) | M4 |
Schloßgarten | F-I2, 3 u. Karton |
Schloßgartenstraße | F3 u. Karton |
Schloßplatz | E3 u. Karton |
Schloßstraße | DE2, 3 u. Karton |
(Gaisburg) | I5 |
Schmale Straße | DE3 u. Karton |
Schmidener Straße | LM2 |
Schönbühlstraße | GH4, 5 |
Schottstraße | EF2 |
Schreiberstraße | B4 |
Schreinerstraße | Karton |
Schubartstraße | G3 |
Schulgasse | K2 |
Schulstraße | E3 u. Karton |
Schurwaldstraße | H15 |
Schusterstraße | Karton |
Schützenplatz | FG3 |
Schützenstraße | FG3 |
Schwabschule | C2 |
Schwabstraße | CD1-3 |
Schwabstraßentunnel | C3 |
Schwarenbergstraße | GH3-5 |
Schwesternhaus | D2 |
Schwimmbad | DE2 |
Sedanstraße | H3 |
Seelbergstraße | L3 |
Seelbergwiesen | KL4 |
Seestraße | E1-3 |
Seestraße (Gablenberg) | G5 |
Seewasserwerk | B3 |
Seidenstraße | D2 |
Seilerwasen | K2 |
Senefelderstraße | CD2, 3 |
Seyfferstraße | BC2, 3 |
Sichelstraße | M2 |
Sickstraße | HI3, 4 |
Silberburg | CD4 |
Silberburgstraße | D1-4 |
Silberwaldstraße | DE5 |
Sonnenberg | E6 |
Sonnenbergstraße | E5 |
Sophienstraße | D3, 4 |
Sparkasse, Städtische | Karton |
Württembergische | E3 |
Spielplatz | H3 |
Spittastraße | C2 |
Spittlerstraße | GH3 |
Sporerstraße | Karton |
Spreuergasse | L2 |
Stadtbad (Kannstatt) | M2 |
Stadtdirektion | Karton |
Stadtgarten | E2, 3 |
Staffelstraße (Kannstatt) | L3, 4 |
Stafflenberg | EF4 |
Stafflenbergstraße | EF4, 5 |
Ständehaus | E3 u. Karton |
Statistisches Landesamt | DE3 |
Steinbeisstraße | H1, 2 |
Steinstraße | DE4 u. Karton |
Stelle | E6 |
Steueramt, Haupt- | E3 |
Stiftskirchenplatz | Karton |
Stitzenburgstraße | E4, 5 |
Stöckachschule | H3 |
Stöckachstraße | HI3 |
Stockgebäude | Karton |
Stotzstraße | G3 |
Straßenbahndepot | C3; C4 |
Strohbergstraße | C5 |
Strombergstraße | H4 |
Stuifenstraße | H4 |
Stuttgarter Straße (Berg) | I3 |
Straße (Kannstatt) | K2 |
Südheim | A4 |
Sulzerrainstraße | M2 |
Synagoge | D3 |
(Kannstatt) | L2, 3 |
Talstraße | HI5 |
Tannenstraße | C4 |
Taubenheimstraße | LM3, 4 |
Taubenstraße | B4 |
Technische Hochschule | E2, 3 |
Teckstraße | HI4 |
(Kannstatt) | L3 |
Teichstraße | G5 |
Theater, Interims- | F3 u. Karton |
Residenz- | C4 |
Wilhelma- | K2 |
Theaterstraße | Karton |
(Kannstatt) | L3 |
Tierärztliche Hochschule | G3 |
Torstraße | D4 u. Karton |
Traubenstraße | D1, 2 |
Trauberg | F5 |
Tübinger Straße | CD4 |
Tunnel (Schwabstraße) | C3 |
Tunzhofer Platz | F1 |
Straße | FG1, 2 |
Türlenstraße | F1, 2 |
Turmstraße | Karton |
Turnhalle | D2 |
Uhlandshöhe | G4 |
Uhlandslinde | FG4 |
Uhlandstraße | EF4 |
(Kannstatt) | L2 |
Uhlbergstraße | GH4 |
Ulmer Straße | I3-5 |
Ulrichstraße | F4 |
(Kannstatt) | M2 |
Untere Bachstraße | Karton |
Unterer Wannenweg | B4 |
Untere Straße | B4 |
Untertürkheim s. Umgebung | |
Untertürkheimer Straße | M3, 4 |
Urachstraße | GH3 |
Urbansplatz | F3, 4 |
Urbansstandbild (Pl. 18) | F3, 4 |
Urbanstraße | E-G3, 4 |
(Kannstatt) | M2 |
Vaihinger Straße | A4 |
Varnbülerstraße | H1, 2 |
Vereinsbank | Karton |
Versicherungsanstalt | C3 |
Vieh- und Schlachthof, Städt. | I5 |
Villa Alexandra | G4 |
Berg | I3 |
Heidehaus | G5 |
Siegle | C3 |
Villastraße | I3; I4, 5 |
Vogelsangstraße | BC2, 3 |
Volksbibliothek | CD4 |
Vordernbergstraße | F2 |
Wächterstraße | E4, 5 |
Wagenburgstraße | F-H4, 5 |
Wagenwerkstätte, Zentral- | L4 |
Wagnerstraße | E4 u. Karton |
Waiblinger Straße | LM3 |
Waisenhaus | E4 u. Karton |
Waldeckstraße | F2 |
Wanderkapelle | HI3 |
Wangener Straße | I5 |
Wannenstraße | A4; BC3 |
Wannenweg | M3 |
Wasserhaus | K4 |
Weberstraße | E4 |
Weimarstraße | D2, 3 |
(Kannstatt) | M3 |
Weinstraße | Karton |
Weißenberg | D5 |
Weißenburgstraße | D4 |
Werastraße | FG3, 4 |
Werderstraße | H3 |
Werfmershalde | G3 |
Wernerstraße | K3 |
Wernhaldenstraße | DE5 |
Westheim | A1 |
Wiederholdstraße | E1, 2 |
Wielandstraße | B1 |
Wiesenstraße | KL3, 4 |
Wildparkstraße | B3 |
Wilhelma | K1, 2 |
Wilhelmastraße | K2 |
Wilhelmsbrücke | KL2 |
Wilhelmsplatz | D4 u. Karton |
(Kannstatt) | L2, 3 |
Wilhelmstraße | DE4 |
(Gaisburg) | I4 |
(Kannstatt) | L2 |
Winterhaldenstraße | M4 |
Wolframstraße | G1, 2 |
Wörthstraße | H3 |
Wunnensteinstraße | GH4, 5 |
Zentral-Wagenwerkstätte | L4 |
Zirkus | C4 |
Zollamt, Haupt- | F3 |
Zuckerfabrik | M1 |
Buchempfehlung
Der historische Roman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges erzählt die Geschichte des protestantischen Pastors Jürg Jenatsch, der sich gegen die Spanier erhebt und nach dem Mord an seiner Frau von Hass und Rache getrieben Oberst des Heeres wird.
188 Seiten, 6.40 Euro
Buchempfehlung
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für den zweiten Band eine weitere Sammlung von zehn romantischen Meistererzählungen zusammengestellt.
428 Seiten, 16.80 Euro